一、实验目的
1、掌握静态路由、负载分担、浮动路由和缺省静态路由的原理和配置方法。
2、掌握用不同的方法配置路由器,验证网络的连通性。
二、主要软件
软件:eNSP模拟仿真
三、实验原理(内容或设计过程)
1、静态路由:
原理:静态路由是手动配置的路由,需要手动指定目的网络和下一跳路由器的地址。当一个数据包到达一个路由器时,路由器会根据静态路由表中的条目,选择最佳的下一跳路由器进行转发。
配置方法:在路由器上使用路由配置命令,将目的网络和下一跳路由器的地址添加到路由表中。
2、负载分担:
原理:负载分担是将流量分散到多个路径上,以实现负载均衡的功能。当一个数据包到达一个路由器时,路由器根据负载分担算法,选择一个合适的路径进行转发。
配置方法:在路由器上使用负载分担配置命令,将多个路径添加到路由表中,并配置负载分担算法。
3、浮动路由:
原理:浮动路由是一种备份路由,当主路由不可用时,浮动路由会自动激活并接管流量转发。
配置方法:在路由器上配置两个路由,并设置浮动路由的优先级,当主路由不可用时,浮动路由会自动接管流量。
4、缺省静态路由:
原理:缺省静态路由是指当路由表中没有与目的网络匹配的路由条目时,将流量转发到缺省静态路由指定的下一跳路由器。
配置方法:在路由器上配置缺省静态路由,将目的网络设置为0.0.0.0/0,并指定下一跳路由器的地址。当路由表中没有匹配的路由时,流量会被转发到缺省静态路由指定的下一跳路由器。
四、实验内容和实验结果
搭建实验组图,设置PC机IP地址
1、无静态路由
配置R1:
<Huawei>sys
[Huawei]sys R1
[R1]int e0/0/0
[R1-Ethernet0/0/0]ip add 3.3.3.254 24
[R1-Ethernet0/0/0]
[R1-Ethernet0/0/0]int e0/0/1
[R1-Ethernet0/0/1]ip add 10.10.10.15 24
查看IP地址信息:
[R1-Ethernet0/0/1]dis ip int b
Interface IP Address/Mask Physical Protocol
Ethernet0/0/0 3.3.3.254/24 up up
Ethernet0/0/1 10.10.10.15/24 up up
GigabitEthernet0/0/0 unassigned down down
GigabitEthernet0/0/1 unassigned down down
GigabitEthernet0/0/2 unassigned down down
GigabitEthernet0/0/3 unassigned down down
NULL0 unassigned up up(s)
Serial0/0/0 unassigned down down
Serial0/0/1 unassigned down down
Serial0/0/2 unassigned down down
Serial0/0/3 unassigned down down
配置R2:
<Huawei>sys
[Huawei]sys R2
[R2]int e0/0/0
[R2-Ethernet0/0/0]ip add 3.3.6.254 24
[R2-Ethernet0/0/0]int e0/0/1
[R2-Ethernet0/0/1]ip add 10.10.10.45 24
查看IP地址信息:
[R2-Ethernet0/0/1]dis ip int b
Interface IP Address/Mask Physical Protocol
Ethernet0/0/0 3.3.6.254/24 up up
Ethernet0/0/1 10.10.10.45/24 up up
GigabitEthernet0/0/0 unassigned down down
GigabitEthernet0/0/1 unassigned down down
GigabitEthernet0/0/2 unassigned down down
GigabitEthernet0/0/3 unassigned down down
NULL0 unassigned up up(s)
Serial0/0/0 unassigned down down
Serial0/0/1 unassigned down down
Serial0/0/2 unassigned down down
Serial0/0/3 unassigned down down
Ping值验证设备连通性:
设备无法连通
2、静态路由
R1路由配置:
[R1]ip route-static 3.3.6.15 32 e0/0/1 10.10.10.45
查看路由表:
[R1]dis ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations : 7 Routes : 7
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
3.3.3.0/24 Direct 0 0 D 3.3.3.254 Ethernet0/0/0
3.3.3.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
3.3.6.15/32 Static 60 0 D 10.10.10.45 Ethernet0/0/1
10.10.10.0/24 Direct 0 0 D 10.10.10.15 Ethernet0/0/1
10.10.10.15/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/1
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
R2路由配置:
[R2]ip route-static 3.3.3.15 32 e0/0/1 10.10.10.15
查看路由表:
[R2]dis ip routing-table
Routing Tables: Public
Destinations : 7 Routes : 7
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
3.3.3.15/32 Static 60 0 D 10.10.10.15 Ethernet0/0/1
3.3.6.0/24 Direct 0 0 D 3.3.6.254 Ethernet0/0/0
3.3.6.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
10.10.10.0/24 Direct 0 0 D 10.10.10.45 Ethernet0/0/0
10.10.10.45/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/1
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
Ping值检测连通性:
数据抓包:
3、负载分担
连接g端口:
配置R1:
[R1]int g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 20.20.20.15 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0]q
[R1]ip route-static 3.3.6.15 32 g0/0/0 20.20.20.45
查看IP信息:
[R1]dis ip rou
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 10
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
3.3.3.0/24 Direct 0 0 D 3.3.3.254 Ethernet0/0/0
3.3.3.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
3.3.6.15/32 Static 60 0 D 10.10.10.45 Ethernet0/0/1
Static 60 0 D 20.20.20.45 GigabitEthernet0/0/0
10.10.10.0/24 Direct 0 0 D 10.10.10.15 Ethernet0/0/1
10.10.10.15/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/1
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.15 GigabitEthernet0/0/0
20.20.20.15/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
配置R2:
[R2]int g0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ip add 20.20.20.45 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0]q
[R2]ip route-static 3.3.3.15 32 g0/0/0 20.20.20.15
查看IP信息:
[R2]dis ip routing
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 10
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
3.3.3.15/32 Static 60 0 D 10.10.10.15 Ethernet0/0/1
Static 60 0 D 20.20.20.15 GigabitEthernet0/0/0
3.3.6.0/24 Direct 0 0 D 3.3.6.254 Ethernet0/0/0
3.3.6.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
10.10.10.0/24 Direct 0 0 D 10.10.10.45 Ethernet0/0/1
10.10.10.45/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/1
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.45 GigabitEthernet0/0/0
20.20.20.45/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
Ping值检验连通性:
数据抓包:
4、浮动路由
配置R1:
[R1]ip route-static 3.3.6.15 32 g0/0/0 20.20.20.45 preference 100
查看IP信息:
[R1]dis ip rou
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
3.3.3.0/24 Direct 0 0 D 3.3.3.254 Ethernet0/0/0
3.3.3.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
3.3.6.15/32 Static 60 0 D 10.10.10.45 Ethernet0/0/1
10.10.10.0/24 Direct 0 0 D 10.10.10.15 Ethernet0/0/1
10.10.10.15/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/1
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.15 GigabitEthernet0/0/0
20.20.20.15/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
配置R1:
[R1]int e0/0/1
[R1-Ethernet0/0/1]shutdown
查看IP信息:
[R1]dis ip rou
Routing Tables: Public
Destinations : 7 Routes : 7
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
3.3.3.0/24 Direct 0 0 D 3.3.3.254 Ethernet0/0/0
3.3.3.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
3.3.6.15/32 Static 100 0 D 20.20.20.45 GigabitEthernet0/0/0
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.15 GigabitEthernet0/0/0
20.20.20.15/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
配置R1:
[R1]int e0/0/1
[R1-Ethernet0/0/1]undo shutdown
查看IP信息:
[R1-Ethernet0/0/1]dis ip rou
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
3.3.3.0/24 Direct 0 0 D 3.3.3.254 Ethernet0/0/0
3.3.3.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
3.3.6.15/32 Static 60 0 D 10.10.10.45 Ethernet0/0/1
10.10.10.0/24 Direct 0 0 D 10.10.10.15 Ethernet0/0/1
10.10.10.15/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/1
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.15 GigabitEthernet0/0/0
20.20.20.15/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
配置R2:
[R2]ip route-static 3.3.3.15 32 g0/0/0 20.20.20.15 preference 100
查看IP信息:
[R2]dis ip routing
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
3.3.3.15/32 Static 60 0 D 10.10.10.15 Ethernet0/0/1
3.3.6.0/24 Direct 0 0 D 3.3.6.254 Ethernet0/0/0
3.3.6.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
10.10.10.0/24 Direct 0 0 D 10.10.10.45 Ethernet0/0/1
10.10.10.45/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/1
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.45 GigabitEthernet0/0/0
20.20.20.45/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
配置R2:
[R2]int e0/0/1
[R2-Ethernet0/0/1]shutdown
查看IP信息:
[R2]dis ip rou
Routing Tables: Public
Destinations : 7 Routes : 7
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
3.3.3.15/32 Static 100 0 D 20.20.20.15 GigabitEthernet0/0/0
3.3.6.0/24 Direct 0 0 D 3.3.6.254 Ethernet0/0/0
3.3.6.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.45 GigabitEthernet0/0/0
20.20.20.45/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
配置R2:
[R2]int e0/0/1
[R2-Ethernet0/0/1]undo shutdown
查看IP信息:
[R2]dis ip rou
Routing Tables: Public
Destinations : 9 Routes : 9
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
3.3.3.15/32 Static 60 0 D 10.10.10.15 Ethernet0/0/1
3.3.6.0/24 Direct 0 0 D 3.3.6.254 Ethernet0/0/0
3.3.6.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
10.10.10.0/24 Direct 0 0 D 10.10.10.45 Ethernet0/0/1
10.10.10.45/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/1
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.45 GigabitEthernet0/0/0
20.20.20.45/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
先后两次Ping值:
数据抓包:
5、缺省静态路由
配置R1:
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 e0/0/1 10.10.10.45
查看IP信息:
[R1]dis ip rou
Routing Tables: Public
Destinations : 10 Routes : 10
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
0.0.0.0/0 Static 60 0 D 10.10.10.45 Ethernet0/0/1
3.3.3.0/24 Direct 0 0 D 3.3.3.254 Ethernet0/0/0
3.3.3.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
3.3.6.15/32 Static 60 0 D 10.10.10.45 Ethernet0/0/1
10.10.10.0/24 Direct 0 0 D 10.10.10.15 Ethernet0/0/1
10.10.10.15/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/1
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.15 GigabitEthernet0/0/0
20.20.20.15/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
配置R2:
[R2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 e0/0/1 10.10.10.15
查看IP信息:
[R2]dis ip rou
Routing Tables: Public
Destinations : 10 Routes : 10
Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface
0.0.0.0/0 Static 60 0 D 10.10.10.15 Ethernet0/0/1
3.3.3.15/32 Static 60 0 D 10.10.10.15 Ethernet0/0/1
3.3.6.0/24 Direct 0 0 D 3.3.6.254 Ethernet0/0/0
3.3.6.254/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/0
10.10.10.0/24 Direct 0 0 D 10.10.10.45 Ethernet0/0/1
10.10.10.45/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 Ethernet0/0/1
20.20.20.0/24 Direct 0 0 D 20.20.20.45 GigabitEthernet0/0/0
20.20.20.45/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 GigabitEthernet0/0/0
127.0.0.0/8 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
127.0.0.1/32 Direct 0 0 D 127.0.0.1 InLoopBack0
Ping值:
数据抓包:
五、实验小结
通过本次实验,我们深入了解了静态路由、负载分担、浮动路由和缺省静态路由的原理和配置方法,并通过实验加深了对这些概念的理解和掌握。这些知识对于网络工程师来说是非常重要的,可以帮助设计和维护复杂的网络架构,提高网络的可用性和性能。