运行环境: 最好是java jdk 1.8,我在这个平台上运行的。其他版本理论上也可以。
IDE环境: Eclipse,Myeclipse,IDEA或者Spring Tool Suite都可以,如果编译器的版本太低,需要升级下编译器,不要弄太低的版本
tomcat服务器环境: Tomcat 7.x,8.x,9.x版本均可
操作系统环境: Windows XP/7/8//8.1/10/11或者Linux或者MacOS,2G内存以上,推荐4G,4G以上更好
主要功能说明: 管理员角色包含以下功能:管理员登录,删除或者编辑用户的帖子,后台管理,友情链接管理,用户管理,版块管理,网站设置,用户设置,版块主题管理等功能。
用户角色包含以下功能:用户首页,用户登录注册,发表回复,查看帖子,发帖子,个人资料管理,查看我的帖子和回复等功能。
用了技术框架: HTML+CSS+JavaScript+jsp+mysql+Spring+SpringMVC+mybatis
所用的数据库: Mysql数据库,任意版本均可,也可使用各种数据库工具,例如Navicat等。
——————————————————————————————————————————
我搭建了一个演示站,方便大家看下:
点此进入演示地址
管理员账号/密码:admin/123456
用户账号/密码: userloop/123456——————————————————————————————————————————
运行的截图如下(点击可以放大):
SSM搭建的一个BBS论坛-管理员角色-管理员登录↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-管理员角色-删除或者编辑用户的帖子↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-管理员角色-后台管理↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-管理员角色-友情链接管理↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-管理员角色-用户管理↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-管理员角色-版块管理↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-管理员角色-网站设置↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-管理员角色-用户设置↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-管理员角色-版块主题管理↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-用户角色-用户首页↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-用户角色-用户登录注册↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-用户角色-发表回复↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-用户角色-查看帖子↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-用户角色-发帖子↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-用户角色-个人资料管理↓↓
#### SSM搭建的一个BBS论坛-用户角色-查看我的帖子和回复↓↓
数据库设计文档
数据库名:ssm_bbs_forume
文档版本:粗写版
文档版本:粗写版
返回目录
表名:jbbs_bankuai
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | type | varchar | 1 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | descs | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | parentid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | orderby | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | createuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | fatiegroup | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
11 | huifugroup | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
12 | findgroup | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
13 | yuming | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_group
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | groupname | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | createuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | state | varchar | 2 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | isdel | varchar | 2 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_group_user
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | userid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | groupid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_huifu
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | tieziid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | huifuid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | contenthtml | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | contenttxt | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | createuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | lastupdate | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | isdel | varchar | 2 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | orderby | int | 10 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_info
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | indextitle | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | name | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | keywords | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | description | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | logoimg | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | foothtml | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_inner_link
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | innerlink | varchar | 1000 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | type | varchar | 1 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | isuse | varchar | 1 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | createuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_jifen
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | tieziid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | content | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | type | varchar | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | fenshu | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | userid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | operateuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_jifen_group
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | jifen | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | classname | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | descs | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | createuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_link
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | name | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | link | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | createuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | orderby | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | bankuaiid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | type | varchar | 2 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | isshow | varchar | 2 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_message
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | title | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | useridsend | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | useridaccept | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | messagetype | varchar | 1 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | isread | varchar | 1 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_pic
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | path | varchar | 1000 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | tieziid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | bankuaiid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | pictype | varchar | 2 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | createuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | width | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | height | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | isdel | varchar | 1 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_stop_ip
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | startip | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | endip | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | type | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | createuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | isuse | varchar | 1 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | remarks | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_tiezi
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | name | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | createuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | bankuai_id | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | zhutiid | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
7 | lastupdate | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | jinghua | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | zhiding | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | findcount | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | |
11 | huifuid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
12 | isuse | varchar | 1 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_tiezi_big
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | N | ||
2 | html | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | text | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | orderby | int | 10 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_user
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | loginname | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | pwd | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
6 | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | ||
7 | birthday | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
8 | sex | varchar | 2 | 0 | Y | N | NULL | |
9 | mobile | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
10 | qianming | varchar | 2000 | 0 | Y | N | NULL | |
11 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
12 | lastlogintime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
13 | zhuceip | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
14 | loginip | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
15 | flag | varchar | 2 | 0 | Y | N | NULL | |
16 | jifen | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
17 | onlinetime | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | |
18 | cookieid | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_user_liuyan
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | contenthtml | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | liuyanuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | createuserid | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | createtime | varchar | 20 | 0 | Y | N | NULL |
返回目录
表名:jbbs_zhuti
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
2 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL | |
3 | bankuai_id | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
4 | orderby | int | 10 | 0 | Y | N | NULL | |
5 | createtime | varchar | 255 | 0 | Y | N | NULL |