一、移动支付
移动支付指利用智能移动设备进行支付的方式,对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。移动支付以其便捷性、安全性、可用性、实时性、服务性等特性,让它成为生活中不可或缺的支付方式。随着移动互联网的快速发展,移动支付已经成为一种趋势,未来移动支付技术将更加安全可靠、普及和便捷。
支付厂商
二、产品角色与职能
角色 | 职责 |
---|---|
移动支付服务商 | 依托与微信、支付宝支付的接口深度对接,依据用户需求与市场定位研发支付产品,为用户提供更加便捷、高效支付体验; |
三、支付分类与产品应用场景
支付分类是根据不同载体、不同场景而设计,设计是为了满足需求应用而生;无论支付宝、微信都是以下几大类,还有一些细化分类(例如小程序)基本由以上基础演化或者封装而来;
支付分类 | 场景说明 | 应用场景 |
---|---|---|
付款码支付 | 客户展示付款码,商家扫描枪等扫码付款码完成支付; | 一般为超市、商场、交通、加油站等;场景较多,以商户主动发起支付,完成支付收款等; |
扫码支付 | 客户主动扫描商家生成二维码,查看付款信息,完成支付; | 一般为小型便利店、菜场等;场景较多,以客户主动扫码付款,商户等待用户完成支付等; |
Jsapi支付 | 客户在手机端完成购物消费、外卖订单支付,手机端完成支付; | 一般为商家公众号充值消费、网页游戏充值第三方网站支付场景; |
网站支付 | 客户在网页端完成购物消费进行订单支付,扫码完成支付等业务; | 一般购物类网站或者需要账单支付的网站; |
app支付 | 应用app端用户购物消费、外卖订单支付, | 一般各类厂商自身App内带支付业务;淘宝、京东、抖音等 |
扫码付支付封装融合 | ||
聚合码支付(*) | 商家生成支付二维码,依托于微信、支付宝jsapi支付,通过不同客户端(微信、支付宝)扫码完成支付; | 需要支付业务产品厂商,只负责生成支付二维码,而无须关注用户是微信还是支付宝支付,减少商户与客户沟通成本; |
四、产品功能
角色 | 功能 | 说明 |
---|---|---|
商户 | 商户参数 | 定义商户名称、商户轮播图以及商户支付回调地址 |
商户配置 | 商户研发配置,付款码支付、jsapi支付超时、轮询设置等 | |
商品定义 | 商户聚支付码以及商户定义的不同价格商品,用于客户扫描固定价格商品进行支付; | |
支付验证 | 用于商户入驻后对于接口场景调试验证 | |
聚合订单 | 聚合码支付相关订单信息查询 | |
订单查询 | 发起支付订单相关信息(订单状态、支付人等)查询; | |
交易账单 | 获取微信、支付宝对账单信息 | |
订单统计 | 商户订单统计查询 | |
支付服务商 | 商户定义 | 配置该服务商的特约商户信息 |
服务商配置 | 服务商的微信公众号信息、支付宝应用密钥等信息 | |
监控大屏(*) | 实时监控服务商内商户订单数、金额、分类统计,不影响生产系统(数据中心); |
(1) 商品参数
(2) 商户配置
(3) 商品定义
(4) 订单查询
(5) 交易账单
(6) 订单统计
(7) 数据监控大屏(实时)
五、产品适用群体
客户群体 | 基础支付 | 业务融合 | 商户拓展 |
---|---|---|---|
工商个体户或企业 | √ | √ | |
支付服务商企业 | √ | √ | √ |
释义 | |||
基础支付 | 具备付款码、扫码付、商户支付码、商户商品固定码(金额固定)等支付能力,依托于产品服务商提供相关功能; | ||
业务融合 | 具备基础支付能力同上可以依托产品支付接口,完成企业业务系统一系列业务行为;例如:购买物品下单后支付完成后,完成物品订单状态更新(已支付),后续完成库存扣减、物流发送相关动作;强调状态一致(客户支付、库存扣减、商家发货); | ||
商户拓展 | 支付服务商,依托于本移动支付平台完成企业对于客户支付能力赋能; |
六、招募&合作
支付分类是根据不同载体、不同场景而设计,设计是为了满足需求应用而生;
无论支付宝、微信都是以下几大类,还有一些细化分类(例如小程序)基本由以上基础演化或者封装而来;
对象 | 说明 | |
---|---|---|
商户入驻 | 工商个体户、企业 | 免费协助开通、最优税率、限免提供商户移动版H5支付产品,随时随地完成商家收款、商户对账等功能; |
支付服务商 | 企业 | 依托于本移动支付平台完成企业对于客户支付能力赋能,可协助企业支付完成微信、支付宝支付服务商的申请,相关服务商激励政策归企业所有; 准入条件:需要域名、云服务器用于申请服务商相关认证条件要求; |
(1).商家支付移动版
(2)税率
不同行业税率标准不一致,将低于同类移动支付产品税率,具体视行业税率标准协商处理(公益类免税率依然免税率);