根据学校相关文件精神及学院2017年硕士研究生复试录取工作实施细则,我院全日制硕士研究生复试工作已结束。学校经研究,同意增加我院全日制硕士指标15名,其中学硕8名,专硕7名。如果考生有其他疑问,可以联系东湖武大考研网右侧的咨询老师。
经学院研究生招生工作领导小组审核通过,参加本次全日制硕士研究生复试考生共拟录取97人(含少骨计划及士兵计划各1人,不含推免生90人),具体复试结果及拟录取名单公示见附件。
拟录取名单公示期为即日起的10个工作日,如有异议可于公示期内,通过书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生院招生工作处或武汉大学信息管理学院研究生教育管理工作办公室(214室)反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
研究生院招生工作处联系电话(传真):027-68754125,Email:[email protected]
信息管理学院研究生教育管理工作办公室电话:027-68754939,Email:[email protected]
学术型
序号 | 姓名 | 复试专业名称 | 政 | 英 | 业1 | 业2 | 初试 | 总成绩 | 本科毕业学校 | 是否参加夏令营 | 结果 |
1 | 陈梦石 | 图书馆学 | 76 | 74 | 122 | 118 | 390 | 82.23 | 武汉大学 | 是 | 录取 |
2 | 陈贵容 | 图书馆学 | 71 | 75 | 120 | 122 | 388 | 81.99 | 武汉大学 | 是 | 录取 |
3 | 郑洲偲 | 图书馆学 | 71 | 66 | 100 | 122 | 359 |
| 武汉大学 | 是 | 未录取 |
4 | 容依媚 | 档案学 | 77 | 64 | 129 | 121 | 391 | 82.52 | 武汉大学 | 是 | 录取 |
5 | 李沐妍 | 档案学 | 73 | 83 | 122 | 130 | 408 |
| 武汉大学 | 是 | 录取 |
6 | 李卓然 | 出版发行学 | 76 | 80 | 147 | 144 | 447 | 88.58 | 武汉大学 |
| 录取 |
7 | 邹青 | 出版发行学 | 72 | 78 | 132 | 145 | 427 | 86.94 | 华中师范大学 |
| 录取 |
8 | 李平莉 | 出版发行学 | 74 | 64 | 137 | 142 | 417 | 84.4 | 新疆大学 |
| 录取 |
9 | 牛婷婷 | 出版发行学 | 69 | 73 | 137 | 145 | 424 | 83.55 | 安徽大学 |
| 录取 |
10 | 吕江建 | 出版发行学 | 71 | 74 | 138 | 133 | 416 | 82.97 | 南京信息工程大学 |
| 录取 |
11 | 徐凡 | 出版发行学 | 62 | 70 | 126 | 147 | 405 | 82.89 | 武汉理工大学 |
| 录取 |
12 | 何燕 | 出版发行学 | 70 | 78 | 137 | 138 | 423 | 82.77 | 武汉大学 |
| 录取 |
13 | 金小力 | 出版发行学 | 69 | 80 | 134 | 122 | 405 | 82.48 | 大连理工大学 |
| 录取 |
14 | 夏心悦 | 出版发行学 | 61 | 64 | 134 | 142 | 401 | 81.07 | 武汉大学 |
| 录取 |
15 | 汪琨禹 | 出版发行学 | 64 | 70 | 137 | 145 | 416 | 80.79 | 四川大学 |
| 录取 |
16 | 谢巧均 | 出版发行学 | 66 | 70 | 114 | 139 | 389 | 74.04 | 武汉大学 | 是 | 未录取 |
17 | 施超凡 | 出版发行学 | 69 | 75 | 138 | 125 | 407 |
| 武汉大学 | 是 | 录取 |
18 | 许芸茹 | 出版发行学 | 70 | 70 | 133 | 145 | 418 |
| 武汉大学 | 是 | 录取 |
19 | 田伊琳 | 出版发行学 | 65 | 67 | 129 | 137 | 398 |
| 武汉大学 | 是 | 录取 |
20 | 陶滢滢 | 出版发行学 | 65 | 72 | 140 | 132 | 409 |
| 武汉大学 | 是 | 录取 |
21 | 石文萱 | 信息资源管理 | 68 | 73 | 144 | 131 | 416 | 85.29 | 四川外国语大学 |
| 录取 |
22 | 吴任力 | 信息资源管理 | 62 | 76 | 140 | 138 | 416 |
| 武汉大学 | 是 | 录取 |
23 | 夏苏迪 | 信息资源管理 | 78 | 80 | 148 | 140 | 446 |
| 武汉大学 | 是 | 录取 |
24 | 俞承晨 | 情报学 | 72 | 74 | 124 | 141 | 411 | 84.72 | 北京理工大学 |
| 录取 |
25 | 曾逸权 | 情报学 | 65 | 73 | 145 | 114 | 397 | 81.79 | 四川大学 |
| 录取 |
26 | 鲁星 | 情报学 | 64 | 77 | 130 | 124 | 395 | 80.3 | 中国医科大学 |
| 未录取 |
27 | 石静 | 情报学 | 75 | 83 | 105 | 139 | 402 |
| 吉林大学 | 是 | 录取 |
28 | 仝晶晶 | 情报学 | 68 | 74 | 137 | 130 | 409 |
| 武汉大学 | 是 | 录取 |
29 | 李显鑫 | 情报学 | 68 | 80 | 145 | 137 | 430 |
| 武汉大学 | 是 | 录取 |
30 | 于滔 | 情报学 | 75 | 76 | 104 | 135 | 390 | 81.45 | 武汉大学 | 是 | 录取 |
31 | 袁梦雪 | 情报学 | 66 | 76 | 129 | 126 | 397 |
| 武汉大学 | 是 | 录取 |
32 | 葛鑫 | 管理科学与工程 | 74 | 70 | 128 | 135 | 407 |
| 中南财经政法大学 | 是 | 录取 |
33 | 谢祎玉 | 管理科学与工程 | 78 | 79 | 135 | 132 | 424 |
| 中南财经政法大学 | 是 | 录取 |
34 | 刘宇真 | 电子商务 | 66 | 76 | 133 | 127 | 402 | 82.54 | 哈尔滨工程大学 |
| 录取 |
专业型
序号 | 姓名 | 复试专业 | 管综 | 英语 | 初试 | 笔试 | 外语 | 面试 | 总成绩 | 毕业学校 | 结果 | 备注 |
1 | 陈晨 | 图书情报 | 111 | 75 | 186 | 56 | 84 | 70 | 66.00 | 湖北经济学院 | 未录取 |
|
2 | 张磊 | 图书情报 | 144 | 62 | 206 | 66 | 77 | 61 | 66.93 | 武汉大学 | 未录取 |
|
3 | 郭乐 | 图书情报 | 141 | 72 | 213 |
|
|
|
| 中南财经政法大学武汉学院 | 未录取 |
|
4 | 高晓寒 | 图书情报 | 168 | 84 | 252 | 62 | 90 | 87.2 | 83.36 | 武汉大学 | 录取 |
|
5 | 申晓庚 | 图书情报 | 153 | 80 | 233 | 69 | 89 | 77.2 | 77.79 | 武汉大学 | 未录取 |
|
6 | 张静怡 | 图书情报 | 166 | 79 | 245 | 70 | 84 | 89 | 82.93 | 湖北经济学院 | 录取 |
|
7 | 张瑶岚 | 图书情报 | 140 | 80 | 220 |
|
|
|
| 中南财经政法大学 | 未录取 |
|
8 | 董菲 | 图书情报 | 166 | 82 | 248 | 66 | 87 | 83.8 | 81.77 | 江汉大学 | 录取 |
|
9 | 周昕玥 | 图书情报 | 147 | 77 | 224 | 62 | 83 | 77 | 74.93 | 湖北经济学院 | 未录取 |
|
10 | 吴贺霞 | 图书情报 | 156 | 81 | 237 | 81 | 86.5 | 87 | 82.35 | 湖北经济学院 | 录取 |
|
11 | 高思瑶 | 图书情报 | 163 | 83 | 246 | 66 | 86.5 | 83.6 | 81.33 | 江汉大学 | 录取 |
|
12 | 马天怡 | 图书情报 | 170 | 87 | 257 | 70 | 88 | 85 | 84.13 | 武汉工程大学 | 录取 |
|
13 | 张珺 | 图书情报 | 160 | 81 | 241 | 66 | 86 | 80 | 79.37 | 西南民族大学 | 未录取 |
|
14 | 付海龙 | 图书情报 | 130 | 78 | 208 | 60 | 82.5 | 78 | 72.32 | 长江大学 | 未录取 |
|
15 | 严淳 | 图书情报 | 162 | 77 | 239 | 77 | 85 | 87 | 82.13 | 湖北经济学院 | 录取 |
|
16 | 林婧 | 图书情报 | 157 | 89 | 246 | 70 | 86.5 | 91 | 83.95 | 中南财经政法大学 | 录取 |
|
17 | 王文欣 | 图书情报 | 171 | 76 | 247 | 61 | 86 | 83.1 | 80.80 | 武昌首义学院 | 录取 |
|
18 | 罗斯雯 | 图书情报 | 166 | 75 | 241 | 62 | 89.5 | 88 | 81.72 | 文华学院 | 录取 |
|
19 | 周琼 | 图书情报 | 155 | 53 | 208 | 65 | 82 | 75.8 | 72.11 | 江汉大学 | 未录取 |
|
20 | 张康 | 图书情报 | 144 | 73 | 217 | 60 | 81.5 | 69 | 71.02 | 江汉大学 | 未录取 |
|
21 | 汪瑞琪 | 图书情报 | 153 | 81 | 234 | 64 | 87 | 80 | 78.10 | 江汉大学 | 未录取 |
|
22 | 张霞 | 图书情报 | 148 | 78 | 226 | 62 | 83 | 62 | 70.77 | 中南民族大学 | 未录取 |
|
23 | 田甜 | 图书情报 | 157 | 76 | 233 |
|
|
|
| 湖北经济学院 | 未录取 |
|
24 | 孟威 | 图书情报 | 117 | 77 | 194 |
|
|
|
| 华中农业大学 | 未录取 |
|
25 | 晏锐智 | 图书情报 | 169 | 83 | 252 | 61 | 82 | 90 | 83.30 | 华中师范大学 | 录取 |
|
26 | 祝梦欢 | 图书情报 | 116 | 73 | 189 | 66 | 90 | 80 | 71.10 | 西南民族大学 | 未录取 |
|
27 | 夏春姊 | 图书情报 | 164 | 75 | 239 | 82 | 82 | 87 | 82.33 | 湖北大学 | 录取 |
|
28 | 余律 | 图书情报 | 166 | 76 | 242 | 65 | 83 | 81 | 79.43 | 江汉大学 | 未录取 |
|
29 | 马月红 | 图书情报 | 150 | 72 | 222 | 60 | 0 | 0 | 43.00 | 武昌理工学院 | 未录取 |
|
30 | 曹莹 | 图书情报 | 126 | 76 | 202 | 72 | 83 | 70 | 70.17 | 湖北经济学院 | 未录取 |
|
31 | 王欢 | 图书情报 | 149 | 73 | 222 | 70 | 83 | 70 | 73.30 | 中南财经政法大学 | 录取 | 少干 |
32 | 熊健 | 图书情报 | 161 | 80 | 241 | 74 | 86 | 84.3 | 81.46 | 武汉科技大学 | 录取 |
|
33 | 喻宝琴 | 图书情报 | 129 | 72 | 201 |
|
|
|
| 湖北商贸学院 | 未录取 |
|
34 | 朱盼盼 | 图书情报 | 157 | 79 | 236 | 61 | 71 | 83.5 | 77.58 | 武汉大学 | 未录取 |
|
35 | 杨悦 | 图书情报 | 154 | 66 | 220 | 62 | 70 | 75.8 | 72.61 | 华中农业大学 | 未录取 |
|
36 | 王德益 | 图书情报 | 150 | 74 | 224 |
|
|
|
| 三峡大学 | 未录取 |
|
37 | 叶松 | 图书情报 | 161 | 83 | 244 | 62 | 86 | 87.1 | 81.60 | 武汉大学东湖分校 | 录取 |
|
38 | 曹琳 | 图书情报 | 156 | 74 | 230 | 62 | 85 | 77.2 | 76.19 | 武汉科技大学 | 未录取 |
|
39 | 李家峰 | 图书情报 | 149 | 71 | 220 | 61 | 85 | 68 | 71.67 | 江汉大学 | 未录取 |
|
40 | 林逗 | 图书情报 | 152 | 80 | 232 | 76 | 89.5 | 81 | 79.52 | 江汉大学 | 未录取 |
|
41 | 刘帆 | 图书情报 | 143 | 84 | 227 |
|
|
|
| 中国海洋大学 | 未录取 |
|
42 | 陈运宜 | 图书情报 | 167 | 63 | 230 |
|
|
|
| 武汉大学 | 未录取 |
|
43 | 张曾翘 | 图书情报 | 155 | 80 | 235 | 65 | 86 | 86 | 80.07 | 汉口学院 | 录取 |
|
44 | 余晶晶 | 图书情报 | 137 | 62 | 199 |
|
|
|
| 江汉大学 | 未录取 |
|
45 | 郭遇 | 图书情报 | 165 | 92 | 257 | 70 | 80 | 94 | 86.03 | 武汉纺织大学 | 录取 |
|
46 | 易佳益 | 图书情报 | 153 | 78 | 231 | 60 | 85 | 82 | 77.60 | 武汉大学珞珈学院 | 未录取 |
|
47 | 徐炎 | 图书情报 | 126 | 79 | 205 |
|
|
|
| 华中农业大学 | 未录取 |
|
48 | 张玲 | 图书情报 | 154 | 84 | 238 | 66 | 87.5 | 86 | 80.82 | 湖北经济学院 | 录取 |
|
49 | 许薇 | 图书情报 | 163 | 85 | 248 | 67 | 82.5 | 82.6 | 81.06 | 武汉理工大学 | 录取 |
|
50 | 张慧 | 图书情报 | 171 | 88 | 259 | 61 | 85 | 95 | 86.27 | 武汉大学 | 录取 |
|
51 | 郭攀峰 | 图书情报 | 133 | 81 | 214 | 62 | 90 | 72 | 72.47 | 湖北经济学院 | 未录取 |
|
52 | 金赟 | 图书情报 | 174 | 74 | 248 | 61 | 84 | 84 | 81.03 | 上海海洋大学 | 录取 |
|
53 | 宋宁宁 | 图书情报 | 161 | 81 | 242 | 70 | 88.5 | 82 | 80.78 | 武汉纺织大学 | 录取 |
|
54 | 陈家灿 | 图书情报 | 165 | 82 | 247 | 75 | 88.5 | 82 | 82.12 | 江汉大学 | 录取 |
|
55 | 张军帅 | 图书情报 | 69 | 153 | 222 |
|
|
|
| 武汉大学 | 录取 | 夏令营 |
56 | 林浩喆 | 图书情报 | 154 | 77 | 231 | 66 | 89.5 | 77.2 | 77.21 | 华中科技大学文华学院 | 未录取 |
|
57 | 郭慧 | 图书情报 | 169 | 85 | 254 | 62 | 84.5 | 88 | 83.38 | 武汉纺织大学 | 录取 |
|
58 | 尹谦 | 图书情报 | 172 | 89 | 261 | 65 | 89.5 | 81 | 83.25 | 华中农业大学 | 录取 |
|
59 | 沈小雯 | 图书情报 | 75 | 157 | 232 |
|
|
|
| 武汉大学 | 录取 | 夏令营 |
60 | 代园园 | 图书情报 | 161 | 82 | 243 | 65 | 76.5 | 84.8 | 80.09 | 武汉科技大学 | 录取 |
|
61 | 洪媛媛 | 图书情报 | 158 | 74 | 232 | 66 | 86 | 70 | 74.87 | 武汉纺织大学 | 未录取 |
|
62 | 王定峰 | 图书情报 | 79 | 156 | 235 |
|
|
|
| 武汉大学 | 录取 | 夏令营 |
63 | 郭明蕙 | 图书情报 | 85 | 154 | 239 |
|
|
|
| 武汉大学 | 录取 | 夏令营 |
64 | 蒋琳 | 图书情报 | 160 | 83 | 243 | 68 | 86 | 83.8 | 81.04 | 江汉大学 | 录取 |
|
65 | 卢欣宇 | 图书情报 | 168 | 86 | 254 | 68 | 85 | 93 | 85.53 | 武汉大学 | 录取 |
|
66 | 栾翔 | 图书情报 | 158 | 79 | 237 | 72 | 87.5 | 82.8 | 80.29 | 武汉理工大学 | 录取 |
|
67 | 杜依苇 | 图书情报 | 159 | 88 | 247 | 79 | 86 | 92 | 85.27 | 武汉大学 | 录取 |
|
68 | 吴璋昊 | 图书情报 | 153 | 80 | 233 | 62 | 89 | 76.8 | 76.97 | 湖北大学 | 未录取 |
|
69 | 况毅 | 图书情报 | 153 | 81 | 234 | 73 | 84 | 80 | 78.70 | 湖北民族学院 | 未录取 |
|
70 | 程蔚迪 | 图书情报 | 166 | 79 | 245 | 60 | 82 | 70.6 | 76.21 | 武汉工程大学 | 未录取 |
|
71 | 文妮 | 图书情报 | 86 | 158 | 244 |
|
|
|
| 武汉大学 | 录取 | 夏令营 |
72 | 王永怡 | 图书情报 | 183 | 87 | 270 | 66 | 85 | 87.4 | 86.32 | 武汉大学 | 录取 |
|
73 | 许倩 | 图书情报 | 132 | 83 | 215 | 65 | 85 | 70 | 71.83 | 武汉工程大学 | 未录取 |
|
74 | 钱蒨 | 图书情报 | 162 | 80 | 242 | 61 | 84 | 94 | 83.03 | 武汉纺织大学 | 录取 |
|
75 | 王安然 | 图书情报 | 164 | 79 | 243 | 63 | 89.5 | 91.2 | 83.11 | 武汉大学 | 录取 |
|
76 | 于晓婷 | 图书情报 | 150 | 69 | 219 | 62 | 85.5 | 77.8 | 74.59 | 平顶山学院 | 未录取 |
|
77 | 刘源 | 图书情报 | 154 | 71 | 225 | 72 | 82 | 81 | 77.20 | 吉林大学 | 未录取 |
|
78 | 马萧萧 | 图书情报 | 134 | 69 | 203 | 66 | 77 | 65 | 67.63 | 天津商业大学 | 未录取 |
|
79 | 武晶 | 图书情报 | 158 | 68 | 226 | 60 | 75 | 69.8 | 72.11 | 山西大学 | 未录取 |
|
80 | 倪颖 | 图书情报 | 136 | 78 | 214 | 64 | 82.5 | 73.4 | 72.34 | 山西大学 | 未录取 |
|
81 | 刘卓著 | 图书情报 | 156 | 76 | 232 | 66 | 88 | 75 | 76.57 | 太原理工大学 | 未录取 |
|
82 | 常茹茹 | 图书情报 | 152 | 77 | 229 | 61 | 83 | 75.6 | 75.25 | 山西医科大学 | 未录取 |
|
83 | 杨骄 | 图书情报 | 129 | 57 | 186 |
|
|
|
| 内蒙古师范大学鸿德学院 | 未录取 |
|
84 | 冯帆 | 图书情报 | 132 | 69 | 201 | 71 | 82 | 73 | 70.70 | 沈阳工业大学 | 未录取 |
|
85 | 易娜 | 图书情报 | 169 | 74 | 243 | 49 | 83 | 85 | 79.20 | 上海大学 | 未录取 |
|
86 | 郭轩铭 | 图书情报 | 159 | 81 | 240 | 60 | 87.5 | 83.4 | 79.77 | 南京财经大学 | 录取 |
|
87 | 杨澜 | 图书情报 | 136 | 83 | 219 | 68 | 86.5 | 66 | 71.75 | 南京审计大学 | 未录取 |
|
88 | 王莹 | 图书情报 | 152 | 80 | 232 | 65 | 85 | 70 | 74.67 | 南京审计学院 | 未录取 |
|
89 | 朱晓萌 | 图书情报 | 159 | 83 | 242 | 76 | 81 | 78 | 79.43 | 苏州大学 | 未录取 |
|
90 | 李君秀 | 图书情报 | 148 | 66 | 214 | 64 | 84.5 | 75 | 73.02 | 苏州大学文正学院 | 未录取 |
|
91 | 丁彧 | 图书情报 | 160 | 75 | 235 | 63 | 70 | 76 | 75.27 | 苏州大学 | 未录取 |
|
92 | 束彭飞 | 图书情报 | 165 | 81 | 246 | 67 | 80 | 80 | 79.70 | 苏州大学 | 录取 |
|
93 | 盛日敏 | 图书情报 | 155 | 84 | 239 | 70 | 86 | 80.6 | 79.61 | 南京审计学院 | 录取 |
|
94 | 厉臣璐 | 图书情报 | 162 | 87 | 249 | 69 | 84 | 90 | 83.80 | 对外经济贸易大学 | 录取 |
|
95 | 马羡梓 | 图书情报 | 178 | 85 | 263 | 64 | 88.5 | 86.8 | 85.12 | 北京林业大学 | 录取 |
|
96 | 江雯 | 图书情报 | 133 | 74 | 207 | 63 | 84 | 79.7 | 73.11 | 绍兴文理学院 | 未录取 |
|
97 | 汤国庆 | 图书情报 | 145 | 67 | 212 | 62 | 81 | 73 | 71.53 | 郑州大学 | 未录取 |
|
98 | 陈萍 | 图书情报 | 154 | 74 | 228 | 61 | 79 | 76.8 | 75.04 | 安徽科技学院 | 未录取 |
|
99 | 庄亚楠 | 图书情报 | 157 | 82 | 239 | 65 | 81.5 | 65 | 73.98 | 安徽财经大学 | 未录取 |
|
100 | 徐薇 | 图书情报 | 159 | 86 | 245 | 76 | 89 | 75 | 79.83 | 安徽工业大学 | 录取 |
|
101 | 吴慧 | 图书情报 | 138 | 73 | 211 | 66 | 78 | 72.8 | 71.41 | 安庆师范大学 | 未录取 |
|
102 | 韩盈盈 | 图书情报 | 152 | 83 | 235 | 71 | 89.5 | 83.8 | 80.36 | 中华女子学院 | 录取 |
|
103 | 张雪 | 图书情报 | 158 | 80 | 238 | 69 | 82.5 | 83 | 79.72 | 安庆师范大学 | 录取 |
|
104 | 黄梦圆 | 图书情报 | 158 | 76 | 234 | 66 | 85 | 78 | 77.50 | 东北师范大学 | 未录取 |
|
105 | 李睿 | 图书情报 | 170 | 79 | 249 | 62 | 80 | 85.2 | 81.26 | 合肥工业大学 | 录取 |
|
106 | 余思琨 | 图书情报 | 163 | 82 | 245 | 77 | 86 | 90 | 84.13 | 合肥工业大学 | 录取 |
|
107 | 王丽锦 | 图书情报 | 145 | 73 | 218 | 60 | 81 | 64 | 69.63 | 福建师范大学 | 未录取 |
|
108 | 江碧真 | 图书情报 | 140 | 84 | 224 | 64 | 86 | 72 | 73.93 | 福建师范大学 | 未录取 |
|
109 | 陈金铭 | 图书情报 | 178 | 81 | 259 | 61 | 81 | 88.4 | 83.89 | 福建师范大学 | 录取 |
|
110 | 傅晨昱 | 图书情报 | 148 | 80 | 228 | 65 | 83.5 | 74 | 75.05 | 闽南师范大学 | 未录取 |
|
111 | 缪晨 | 图书情报 | 140 | 72 | 212 | 72 | 86.5 | 74.6 | 73.56 | 厦门理工学院 | 未录取 |
|
112 | 肖文婷 | 图书情报 | 140 | 78 | 218 |
|
|
|
| 江西师范大学 | 未录取 |
|
113 | 李蹊 | 图书情报 | 146 | 57 | 203 |
|
|
|
| 南昌大学 | 未录取 |
|
114 | 胡小燕 | 图书情报 | 168 | 80 | 248 | 72 | 84 | 89 | 83.63 | 南昌大学 | 录取 |
|
115 | 张壬忠 | 图书情报 | 136 | 80 | 216 |
|
|
|
| 江西财经大学 | 未录取 |
|
116 | 王玉洁 | 图书情报 | 117 | 52 | 169 | 63 | 79.5 | 75 | 64.92 | 山东青年政治学院 | 录取 | 士兵 |
117 | 代恩升 | 图书情报 | 147 | 53 | 200 | 66 | 80 | 78.6 | 71.51 | 青岛科技大学 | 未录取 |
|
118 | 文媛 | 图书情报 | 149 | 82 | 231 | 65 | 84 | 80 | 77.40 | 中国农业大学 | 未录取 |
|
119 | 张文 | 图书情报 | 155 | 77 | 232 | 65 | 84.5 | 75.2 | 76.18 | 山东农业大学 | 未录取 |
|
120 | 乔中正 | 图书情报 | 147 | 71 | 218 | 64 | 76 | 75 | 72.83 | 德州学院 | 未录取 |
|
121 | 简英 | 图书情报 | 170 | 73 | 243 | 68 | 87 | 79.8 | 79.94 | 聊城大学 | 录取 |
|
122 | 陈宝 | 图书情报 | 165 | 66 | 231 | 61 | 85.5 | 74.4 | 75.47 | 郑州轻工业学院 | 未录取 |
|
123 | 杨家朋 | 图书情报 | 162 | 77 | 239 | 69 | 85 | 84 | 80.43 | 河南牧业经济学院 | 录取 |
|
124 | 刘园萌 | 图书情报 | 166 | 80 | 246 | 62 | 85.5 | 88 | 82.15 | 河南财经政法大学 | 录取 |
|
125 | 王森 | 图书情报 | 151 | 82 | 233 | 65 | 82 | 75.6 | 76.21 | 河南理工大学 | 未录取 |
|
126 | 谢紫亭 | 图书情报 | 144 | 70 | 214 | 64 | 84 | 64 | 69.67 | 郑州航空工业管理学院 | 未录取 |
|
127 | 齐蓥皓 | 图书情报 | 130 | 73 | 203 | 63 | 84 | 73.4 | 70.55 | 郑州师范学院 | 未录取 |
|
128 | 任彭 | 图书情报 | 147 | 78 | 225 | 72 | 84 | 78 | 76.50 | 河南师范大学 | 未录取 |
|
129 | 岳文玉 | 图书情报 | 159 | 77 | 236 | 74 | 80 | 88 | 81.13 | 河南农业大学 | 录取 |
|
130 | 张译文 | 图书情报 | 171 | 79 | 250 | 70 | 85 | 93 | 85.07 | 天津师范大学 | 录取 |
|
131 | 李一弘 | 图书情报 | 166 | 77 | 243 | 78 | 89.5 | 85.8 | 82.99 | 河南财经政法大学 | 录取 |
|
132 | 刘德友 | 图书情报 | 137 | 72 | 209 | 62 | 78 | 70 | 69.83 | 郑州大学 | 未录取 |
|
133 | 周文韬 | 图书情报 | 151 | 79 | 230 | 60 | 83 | 60 | 70.63 | 商丘师范学院 | 未录取 |
|
134 | 黄悦 | 图书情报 | 145 | 49 | 194 |
|
|
|
| 南阳理工学院 | 未录取 |
|
135 | 国蓝月 | 图书情报 | 120 | 79 | 199 | 61 | 83 | 79.8 | 71.51 | 中南林业科技大学 | 未录取 |
|
136 | 邓央 | 图书情报 | 163 | 83 | 246 | 60 | 89.5 | 88 | 82.35 | 湖南商学院 | 录取 |
|
137 | 步凡 | 图书情报 | 161 | 71 | 232 | 60 | 83 | 78.6 | 76.55 | 中南大学 | 未录取 |
|
138 | 佘玥 | 图书情报 | 153 | 77 | 230 |
|
|
|
| 湖南商学院 | 未录取 |
|
139 | 刘姮婕 | 图书情报 | 162 | 79 | 241 | 61 | 80 | 87 | 80.37 | 湘潭大学 | 录取 |
|
140 | 刘鑫芝 | 图书情报 | 170 | 81 | 251 | 66 | 88.5 | 76 | 80.08 | 湖南师范大学 | 录取 |
|
141 | 李凯婷 | 图书情报 | 142 | 79 | 221 |
|
|
|
| 南华大学 | 未录取 |
|
142 | 郑彩玲 | 图书情报 | 149 | 82 | 231 | 63 | 80 | 75 | 75.30 | 岭南师范学院 | 未录取 |
|
143 | 彭覃琳 | 图书情报 | 161 | 74 | 235 | 80 | 87.5 | 83 | 80.82 | 武汉工程大学 | 录取 |
|
144 | 谢清文 | 图书情报 | 167 | 87 | 254 | 63 | 91 | 85.4 | 83.35 | 西南财经大学 | 录取 |
|
145 | 王科 | 图书情报 | 150 | 82 | 232 | 63 | 84.5 | 82 | 78.02 | 西华师范大学 | 未录取 |
|
146 | 唐雨嫣 | 图书情报 | 143 | 82 | 225 |
|
|
|
| 四川农业大学 | 未录取 |
|
147 | 唐睿 | 图书情报 | 160 | 85 | 245 | 62 | 88 | 75 | 78.33 | 西南政法大学 | 未录取 |
|
148 | 李俊承 | 图书情报 | 167 | 80 | 247 | 69 | 89.5 | 88.2 | 83.48 | 四川农业大学 | 录取 |
|
149 | 李希昱 | 图书情报 | 166 | 78 | 244 | 66 | 81 | 90 | 82.37 | 四川大学 | 录取 |
|
150 | 刘燕青 | 图书情报 | 156 | 75 | 231 | 60 | 95 | 78 | 77.40 | 西华大学 | 未录取 |
|
151 | 姚翀 | 图书情报 | 144 | 56 | 200 | 61 | 82 | 73 | 69.53 | 常州大学 | 未录取 |
|
152 | 杨兴明 | 图书情报 | 139 | 62 | 201 | 80 | 80 | 71.8 | 71.04 | 西安邮电大学 | 未录取 |
|
153 | 严美扬 | 图书情报 | 162 | 74 | 236 | 73 | 82 | 88 | 81.23 | 长江大学 | 录取 |
|
154 | 任桢桢 | 图书情报 | 153 | 80 | 233 | 68 | 82 | 75 | 76.33 | 西北农林科技大学 | 未录取 |
|
155 | 付晓文 | 图书情报 | 174 | 82 | 256 | 62 | 88.5 | 84.4 | 83.04 | 西安邮电大学 | 录取 |
|
武汉大学信息管理学院
2017年4月7日