4系统概要设计
4.1概述
本系统后台采用B/S结构(Browser/Server,浏览器/服务器结构)和基于Web服务两种模式,是一个适用于Internet环境下的模型结构。只要用户能连上Internet,便可以在任何时间、任何地点使用。系统工作原理图如图4-1所示:
图4-1系统工作原理图
4.2系统结构
设计的管理员主要是为用户提供的一些信息进行服务的。设计的管理员功能结构图如下图所示:
图4-2管理员功能结构图
4.3.数据库设计
4.3.1数据库实体
概念设计的目标是设计出反映某个组织部门信息需求的数据库系统概念模式,数据库系统的概念模式独立于数据库系统的逻辑结构、独立于数据库管理系统(DBMS)、独立于计算机系统。
概念模式的设计方法是在需求分析的基础上,用概念数据模型(例如E-R模型)表示数据及数据之间的相互联系,设计出反映用户信息需求和处理需求的数据库系统概念模式。概念设计的目标是准确描述应用领域的信息模式,支持用户的各种应用,这样既容易转换为数据库系统逻辑模式,又容易为用户理解。数据库系统概念模式是面向现实世界的数据模型,不能直接用于数据库系统的实现。在此阶段,用户可以参与和评价数据库系统的设计,从而有利于保证数据库系统的设计与用户的需求相吻合。在概念模式的设计中,E-R模型法是最常见的设计方法。本系统的E-R图如下图所示:
(1)菜品信息的实体属性图如下:
图4.12 菜品信息实体属性图
(2)公告信息实体属性图如图4.13所示:
图4.13 公告信息实体属性图
(3)管理员信息实体属性图如图4.14所示:
图4.14 管理员信息实体属性图
4.3.2数据库设计表
微信小程序外卖点餐的设计与实现需要后台数据库,下面介绍数据库中的各个表的详细信息:
1公告信息表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | title | String | 标题 | 是 |
4 | introduction | String | 简介 | 是 |
5 | picture | String | 图片 | 是 |
6 | content | String | 内容 | 是 |
2订单评价表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | caipinmingcheng | String | 菜品名称 | 是 |
4 | caipintupian | String | 菜品图片 | 是 |
5 | cantingbianhao | String | 餐厅编号 | 是 |
6 | caipinpingfen | String | 菜品评分 | 是 |
7 | peisongpingfen | String | 配送评分 | 是 |
8 | peisonggonghao | String | 配送工号 | 是 |
9 | neirongfankui | String | 内容反馈 | 是 |
10 | pingjiariqi | date | 评价日期 | 是 |
11 | yonghuming | String | 用户名 | 是 |
12 | sfsh | String | 是否审核 | 是 |
13 | shhf | String | 审核回复 | 是 |
3外卖员表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | peisonggonghao | String | 配送工号 | 是 |
4 | mima | String | 密码 | 是 |
5 | peisongxingming | String | 配送姓名 | 是 |
6 | xingbie | String | 性别 | 是 |
7 | zhaopian | String | 照片 | 是 |
8 | dianhua | String | 电话 | 是 |
4收藏表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | userid | Integer | 用户id | 是 |
4 | refid | Integer | 收藏id | 是 |
5 | tablename | String | 表名 | 是 |
6 | name | String | 收藏名称 | 是 |
7 | picture | String | 收藏图片 | 是 |
8 | type | String | 类型(1:收藏,21:赞,22:踩) | 是 |
9 | inteltype | String | 推荐类型 | 是 |
5菜品信息表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | caipinmingcheng | String | 菜品名称 | 是 |
4 | caipinfenlei | String | 菜品分类 | 是 |
5 | caipintupian | String | 菜品图片 | 是 |
6 | caipinkouwei | String | 菜品口味 | 是 |
7 | caipintese | String | 菜品特色 | 是 |
8 | caipinjiage | Integer | 菜品价格 | 是 |
9 | caipinxiangqing | String | 菜品详情 | 是 |
10 | cantingbianhao | String | 餐厅编号 | 是 |
11 | cantingmingcheng | String | 餐厅名称 | 是 |
12 | lianxidianhua | String | 联系电话 | 是 |
13 | cantingdizhi | String | 餐厅地址 | 是 |
14 | clicktime | datetime | 最近点击时间 | 是 |
15 | userid | Integer | 用户id | 是 |
6餐厅表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | cantingbianhao | String | 餐厅编号 | 是 |
4 | mima | String | 密码 | 是 |
5 | cantingmingcheng | String | 餐厅名称 | 是 |
6 | cantingtupian | String | 餐厅图片 | 是 |
7 | lianxidianhua | String | 联系电话 | 是 |
8 | cantingdizhi | String | 餐厅地址 | 是 |
9 | jingyingfanwei | String | 经营范围 | 是 |
7管理员表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | username | String | 用户名 | 是 |
3 | password | String | 密码 | 是 |
4 | role | String | 角色 | 是 |
5 | addtime | Date | 新增时间 | 是 |
8菜品分类表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | caipinfenlei | String | 菜品分类 | 是 |
9token表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | userid | Integer | 用户id | 是 |
3 | username | String | 用户名 | 是 |
4 | tablename | String | 表名 | 是 |
5 | role | String | 角色 | 是 |
6 | token | String | 密码 | 是 |
7 | addtime | Date | 新增时间 | 是 |
8 | expiratedtime | Date | 过期时间 | 是 |
10外卖订单表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | dingdanbianhao | String | 订单编号 | 是 |
4 | caipinmingcheng | String | 菜品名称 | 是 |
5 | caipinfenlei | String | 菜品分类 | 是 |
6 | caipintupian | String | 菜品图片 | 是 |
7 | peisongzhuangtai | String | 配送状态 | 是 |
8 | caipinjiage | Integer | 菜品价格 | 是 |
9 | dingcanshuliang | Integer | 订餐数量 | 是 |
10 | dingdanjine | Integer | 订单金额 | 是 |
11 | xiadanshijian | datetime | 下单时间 | 是 |
12 | cantingbianhao | String | 餐厅编号 | 是 |
13 | dingdanbeizhu | String | 订单备注 | 是 |
14 | yonghuming | String | 用户名 | 是 |
15 | shouji | String | 手机 | 是 |
16 | shouhuodizhi | String | 收货地址 | 是 |
17 | sfsh | String | 是否审核 | 是 |
18 | shhf | String | 审核回复 | 是 |
19 | ispay | String | 是否支付 | 是 |
11投诉反馈表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | userid | Integer | 用户id | 是 |
4 | adminid | Integer | 管理员id | 是 |
5 | ask | String | 提问 | 是 |
6 | reply | String | 回复 | 是 |
7 | isreply | Integer | 是否回复 | 是 |
12用户表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | yonghuming | String | 用户名 | 是 |
4 | mima | String | 密码 | 是 |
5 | xingming | String | 姓名 | 是 |
6 | xingbie | String | 性别 | 是 |
7 | touxiang | String | 头像 | 是 |
8 | shouji | String | 手机 | 是 |
9 | shouhuodizhi | String | 收货地址 | 是 |
13在线留言表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | userid | Integer | 留言人id | 是 |
4 | username | String | 用户名 | 是 |
5 | content | String | 留言内容 | 是 |
6 | cpicture | String | 留言图片 | 是 |
7 | reply | String | 回复内容 | 是 |
8 | rpicture | String | 回复图片 | 是 |
14订单配送表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
---|---|---|---|---|
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | addtime | Date | 创建时间 | 是 |
3 | dingdanbianhao | String | 订单编号 | 是 |
4 | caipinmingcheng | String | 菜品名称 | 是 |
5 | caipintupian | String | 菜品图片 | 是 |
6 | cantingbianhao | String | 餐厅编号 | 是 |
7 | peisongjindu | String | 配送进度 | 是 |
8 | dingdanpingjia | String | 订单评价 | 是 |
9 | peisongfeiyong | Integer | 配送费用 | 是 |
10 | yonghuming | String | 用户名 | 是 |
11 | shouhuodizhi | String | 收货地址 | 是 |
12 | peisongshijian | datetime | 配送时间 | 是 |
13 | peisonggonghao | String | 配送工号 | 是 |
14 | dianhua | String | 电话 | 是 |
15 | ispay | String | 是否支付 | 是 |
5系统详细实现
5.1 管理员模块的实现
5.1.1 菜品信息管理
管理员可以管理菜品信息,可以对菜品信息添加修改删除。具体界面的展示如图5.1所示。
图5.1 菜品信息界面
5.1.2 订单配送管理
管理员可以订单配送进行查询修改,删除操作。具体界面如图5.2所示。
图5.3 订单配送管理界面
5.1.3 外卖员管理
系统管理员可以对外卖员信息进行新增,修改,删除,查询操作。界面如下图所示:
图5.4 外卖员管理界面
5.1.4 餐厅管理
系统管理员可以对餐厅信息进行新增,修改,删除,查询操作。界面如下图所示:
图5.4 餐厅管理界面
5.1.5 用户管理
系统管理员可以对用户进行添加修改删除操作。界面如下图所示:
图5.4 用户管理界面
5.2 小程序用户模块的实现
5.2.1 系统首页
小程序用户是需要注册才可以进行登录的,登录后在首页可以搜索菜品名称,以及查看菜品,并且下面导航可以点击到其他功能模块。界面如下图所示:
图5.5 系统首页
5.2.2 我的菜单
在小程序里点击我的,会出现关于我的界面,在这里可以修改个人信息,以及可以点击其他功能模块。界面如下图所示:
图5.6 我的菜单
5.2.2 收藏与下单
在商品详情界面,可以对商品进行收藏和下单操作,点击菜品图片右下角的五角星,是收藏操作,双击是取消,点击页面右下角的下单按钮,会进行下单操作。界面如下图所示:
图5.6 收藏与下单