本项目旨在基于 Spring Boot 开发一款高效、稳定的在线音乐播放器,旨在为用户提供便捷的音乐播放体验。通过整合 Spring Boot 框架的强大后端支持和现代化的前端交互设计,该系统将实现查看音乐咨讯、MV商城、用户播放记录、歌手介绍、排行榜、音乐中心和演唱会等功能,为用户提供一体化、个性化的在线音乐服务。
该系统将注重用户体验、安全性和性能,以确保用户可以安全、便捷地浏览和播放各类音乐。通过系统的信息化管理和智能化调度,旨在提升音乐播放的便捷性和个性化,为用户提供更加愉快的音乐播放体验。
综上所述,基于 Spring Boot 的在线音乐播放器的设计与实现将为用户提供一个便捷、安全的音乐播放平台,满足用户对于多样化、高质量音乐播放需求,为用户提供更加便捷的音乐播放体验。
关键词 SpringBoot;在线音乐播放器;MySQL
Abstract
This project aims to develop an efficient and stable online music player based on Spring Boot, aiming to provide users with convenient music playing experience. By integrating the powerful back-end support of Spring Boot framework and modern front-end interaction design, the system will realize the functions of viewing music information, MV mall, user playback records, singer introduction, charts, music center and concerts, providing users with integrated and personalized online music services.
The system will focus on user experience, security and performance to ensure that users can safely and easily browse and play all kinds of music. Through the information management and intelligent scheduling of the system, it aims to improve the convenience and personalization of music playback, and provide users with a more pleasant music playback experience.
In summary, the design and implementation of online music player based on Spring Boot will provide users with a convenient and safe music playing platform, meet users' demands for diversified and high-quality music playing, and provide users with a more convenient music playing experience.
Key words SpringBoot; Online music player; MySQL
目录
1 绪论
在设计和实现基于Spring Boot的在线音乐播放器之前,我们需要了解其研究背景和行业现状。
随着互联网的普及和网络带宽的提升,音乐娱乐已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。在线音乐播放平台的设计与实现,旨在满足人们对音乐的便捷获取和欣赏的需求。
在当前的音乐行业,许多音乐爱好者更倾向于在线音乐播放平台来收听音乐。这种趋势推动了在线音乐播放平台的发展,许多传统音乐公司和新兴的在线音乐平台纷纷推出了自己的在线音乐服务。这也使得在线音乐播放平台成为了音乐产业发展的重要一环。
同时,随着数字化技术的不断发展,基于Spring Boot等现代技术的应用,为在线音乐播放平台的设计与实现提供了更为高效的技术支持。这些技术的应用使得在线音乐播放平台更具稳定性、安全性和高效性,为用户提供更好的音乐播放体验。
因此,基于Spring Boot的在线音乐播放器的设计与实现,将满足现代用户对于便捷、高质量音乐播放需求的迫切需求,为用户提供更加便捷、高效的音乐播放体验,同时也促进了音乐产业的数字化和网络化发展。
1.2研究意义
基于Spring Boot的在线音乐播放器的设计与实现具有重要的研究意义和实际应用意义。
首先,随着互联网的高速发展,音乐作为一种重要的娱乐形式,越来越多的人选择在网络上收听音乐。在线音乐播放平台的设计与实现,将满足人们对音乐的便捷获取和欣赏的需求,推动了音乐产业的数字化和网络化发展。
其次,在线音乐播放平台的设计与实现为音乐爱好者提供了更加便捷、多样化的音乐播放选择。用户可以根据自己的喜好和时间选择收听的音乐,拓展了音乐的可能性,提升了音乐的便捷性。
另外,基于Spring Boot的技术应用使得在线音乐播放平台更具稳定性和安全性,为用户提供更好的音乐播放体验。同时,这种平台也为音乐公司和音乐人提供了更多的展示和推广机会,有助于推动音乐产业的进一步发展。
总的来说,基于Spring Boot的在线音乐播放器的设计与实现,不仅为音乐产业的数字化发展提供了新的契机,也为音乐爱好者提供了更加便捷的音乐播放体验,具有重要的研究意义和实际应用意义。
2 在线音乐播放器需求分析
系统需求分析是系统开发的一个关键环节,它在系统的设计和实现上起到了一个承上启下的位置。系统需求分析是对所需要做的系统进行一个需求的挖掘,如果分析的准确可以精准的解决现实中碰到的问题。如果分析不到位会影响后期系统的实现。一个系统的优秀程度需求分析也是占据了非常大的比例,如果需求分析不到位,后面的系统设计要实现就是一个偏离导航的设计。
2.1 可行性分析
系统可行行分析是对系统对系统可行性进行一个探讨。在探讨系统的可行性上我们主要从技术上的可行性和经济上的可行性以及操作层面的可行性上进行分析,如果三个层面度通过,我们则认为系统是比较可行的。
2.1.1 技术可行性分析
在线音乐播放器设计与实现是一个基于Web的交易、管理平台,我们在实现这个系统所采用的技术方案是基于JAVA语言,采用的是比较流行的SpringBoot框架以及MYSQL数据库,在大学的学习中这两门课程都已经学过,而且自己也用这些技术开发过小的项目,在平时的课程设计以及作业也经常用到JAVA、SpringBoot和MYSQL,在技术上实现自己的自主开发是可行的。
2.1.2 经济可行性分析
开发本在线音乐播放器的技术都是可以从网上直接免费下载,不用花一分钱,而且系统的源代码都是自己进行设计开发的,不需要成本,如果后期想要进行运营,只要把配置到服务器上,花费服务器的租赁费用,在使用中可以进行增加广告收益,因此在经济方面是可性的。
2.1.3 操作可行性分析
当下网络新时代,计算机已经得到了普及,多数人对计算机都比较的熟悉,知道如何使用它,当然也存在对计算机比较陌生的这一群体,也需要对其进行考虑。在进行在线音乐播放器页面的设计的时候,考虑到使用人群,可能也存在对计算机比较陌生的人,所以,在页面的设计方面,设计的很是简单、简洁,布局明了,色调明朗,让无论是对计算机陌生还是对计算机熟悉的使用者,都可以使用自如,这也说明了该程序的操作方面非常可行。
2.2需求分析
本在线音乐播放器的设计主要是针对三种用户进行使用,第一种是以游客身份使用,游客在进入系统后可以查看到系统中的所有内容,包括首页、社区交流、医药资讯、音乐资讯、MV商城、商城管理、歌手介绍、排行榜音乐中心和音乐中心,如果想要评论或者购买,可以注册登录;第二种是注册之后有账号的用户,登录以后可以收藏、评论、购买、管理收货地址、订单、个人资料等;第三种则是管理员,是系统的管理者,管理员对系统中的各个功能用户提交的订单进行整体把控。
2.3 功能需求分析
系统的非功能需求方面主要是从系统的安全性、存储性、可靠性、易学性、稳定性等方面进行分析:
(1)安全性:系统的安全问题是开发者首先要考虑的,如果系统存在安全隐患,可能使得用户个人信息被泄露,给用户带来困扰,造成损失。
(2)储存性:因为用户使用的关于在线音乐播放器,会员用户多,而且登录后要查询各种有关的音乐信息,那就需要一个强大的数据库来进行数据的存储,对数据库的要求是非常严格的,本系统选用的是MYSQL数据库,MYSQL的运行速度很快,执行命令的速度也非常快,而且体积小。
(3)可靠性:可靠性指的是用户在进行音乐信息查询、评论以及购买的时候,能够按照用户的指示进行显示信息,如果用户点击查询相关衍生商品详细信息,显示出来的是不可购买的信息,那就违背用户的初衷。
(4)易学性:系统的开发面向对象学历不尽相同,所有在开发的时候要考虑系统操作应该简单,不需要进行任何学习、培训,只能上网的用户就可以操作。
(5)稳定性:系统在运行方面要很稳定,系统的界面、字体要清楚,没有失真现象,给用户以良好的体验。
(6)可拓展性:本在线音乐播放器的功能还有待完善,因此系统要有很好的拓展性,方便后期功能更新维护。
2.5功能模块设计
2.6.1系统前端界面
注册用户用例图如图2-9所示。
图2-9 在线音乐播放器用户用例图
2.6.2系统后端界面
后台是管理员才能操作的,后台管理员用例图如图2-10所示。
图2-10 在线音乐播放器后台管理员用户用例图
2.7 系统流程分析
2.7.1系统开发流程
在线音乐播放器的设计与实现开发时,首先进行需求分析,进而对系统进行总体的设计规划,设计系统功能模块,数据库的选择等,本系统的开发流程如图2-1所示。
图2-1系统开发流程图
2.7.2 用户登录流程
为了保证系统的安全性,要使用本系统对系统信息进行管理,必须先登陆到系统中。如图2-2所示。
图2-2 登录流程图
2.7.3 系统操作流程
用户打开并进入系统后,会先显示登录界面,输入正确的用户名和密码,系统自动检测信息,若信息无误,则用户会进入系统功能界面,进行操作,否则会提示错误无法登录,操作流程如图2-3所示。
图2-3 系统操作流程图
2.7.4 添加信息流程
管理员可以对通知公告、申报信息等进行信息的添加,用户可以对自己权限内的信息进行添加,输入信息后,系统会自行验证输入的信息和数据,若信息正确,会将其添加到数据库内,若信息有误,则会提示重新输入信息,添加信息流程如图2-4所示。
图2-4 添加信息流程图
2.7.5 修改信息流程
管理员可以对通知公告、申报信息等进行的修改,用户可以对自己权限内的信息进行修改,首先进入修改信息界面,输入修改信息数据,系统进行数据的判断验证,修改信息合法则修改成功,信息更新至数据库,信息不合法则修改失败,重新输入。修改信息流程图如图2-5所示。
图2-5 修改信息流程图
2.7.6 删除信息流程
管理员可以对通知公告、申报信息等进行信息的删除,对要删除的信息进行选中后,点击删除按钮,系统会询问是否确定,若点击确定,则系统会删除掉选中的信息,并在数据库内对信息进行删除,删除信息流程图如图2-6所示。
图2-6 删除信息流程图
3 在线音乐播放器概要设计
3.1系统功能结构设计
系统在结构上的设计至关重要,要考虑周全,设计全面,一个完善的结构体系,能够满足用户在使用时的各种需求,这样会让提高程序的使用率,保证程序被长久的利用。在设计在线音乐播放器的结构时,也列入重点,采用模块化的方法来进行设计,即首先将大模块确定下来,再慢慢的将大模块进行补充完善,向下分支出小模块,一起共同组成的系统的结构体系,下图是该在线音乐播放器的结构设计图,直观明了的可以看出本项目程序的功能。
在线音乐播放器功能结构图如图3-1所示。
图3-1 在线音乐播放器功能结构图
3.2系统数据库设计
数据库设计一般包括需求分析、概念模型设计、数据库表建立三大过程,其中需求分析前面章节已经阐述,概念模型设计有概念模型和逻辑结构设计两部分。
3.2.1数据库概念结构设计
在数据库概念模型设计的时候,一般都采用E-R实体图进行展示,在实体图中可以展示出数据库表中的所有字段名称。下面是整个SpringBoot在线音乐播放器中主要的数据库表总E-R实体关系图。
图3-2 系统总E-R关系图
3.2.2数据库逻辑结构设计
在数据库表中我们会看到系统的表名、主键、外键等信息,我们通过数据库表的主键、外键把每个表关联起来,然后在界面中展示,本在线音乐播放器的主要的数据库表如下:
表access_token (登陆访问时长)
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | token_id | int | 10 | 0 | N | Y | 临时访问牌ID | |
2 | token | varchar | 64 | 0 | Y | N | 临时访问牌 | |
3 | info | text | 65535 | 0 | Y | N | ||
4 | maxage | int | 10 | 0 | N | N | 2 | 最大寿命:默认2小时 |
5 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
6 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
7 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户编号: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | address_id | int | 10 | 0 | N | Y | 收货地址: | |
2 | name | varchar | 32 | 0 | Y | N | 姓名: | |
3 | phone | varchar | 13 | 0 | Y | N | 手机: | |
4 | postcode | varchar | 8 | 0 | Y | N | 邮编: | |
5 | address | varchar | 255 | 0 | N | N | 地址: | |
6 | user_id | mediumint | 8 | 0 | N | N | 用户ID:[0,8388607]用户获取其他与用户相关的数据 | |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
9 | default | bit | 1 | 0 | N | N | 0 | 默认判断 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | article_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 文章id:[0,8388607] | |
2 | title | varchar | 125 | 0 | N | Y | 标题:[0,125]用于文章和html的title标签中 | |
3 | type | varchar | 64 | 0 | N | N | 0 | 文章分类:[0,1000]用来搜索指定类型的文章 |
4 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数:[0,1000000000]访问这篇文章的人次 |
5 | praise_len | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞数 |
6 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
7 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
8 | source | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源:[0,255]文章的出处 | |
9 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源地址:[0,255]用于跳转到发布该文章的网站 | |
10 | tag | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标签:[0,255]用于标注文章所属相关内容,多个标签用空格隔开 | |
11 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 正文:文章的主体内容 | |
12 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面图 | |
13 | description | text | 65535 | 0 | Y | N | 文章描述 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | type_id | smallint | 5 | 0 | N | Y | 分类ID:[0,10000] | |
2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 显示顺序:[0,1000]决定分类显示的先后顺序 |
3 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | 分类名称:[2,16] | |
4 | father_id | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 上级分类ID:[0,32767] |
5 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述:[0,255]描述该分类的作用 | |
6 | icon | text | 65535 | 0 | Y | N | 分类图标: | |
7 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 外链地址:[0,255]如果该分类是跳转到其他网站的情况下,就在该URL上设置 | |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | audio_communication_id | int | 10 | 0 | N | Y | 音频交流ID | |
2 | sender | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 发送者 |
3 | sending_date | date | 10 | 0 | Y | N | 发送日期 | |
4 | send_to | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 发送至 |
5 | audio_files | varchar | 255 | 0 | Y | N | 音频文件 | |
6 | send_content | text | 65535 | 0 | Y | N | 发送内容 | |
7 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | auth_id | int | 10 | 0 | N | Y | 授权ID: | |
2 | user_group | varchar | 64 | 0 | Y | N | 用户组: | |
3 | mod_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 模块名: | |
4 | table_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 表名: | |
5 | page_title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 页面标题: | |
6 | path | varchar | 255 | 0 | Y | N | 路由路径: | |
7 | position | varchar | 32 | 0 | Y | N | 位置: | |
8 | mode | varchar | 32 | 0 | N | N | _blank | 跳转方式: |
9 | add | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可增加: |
10 | del | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可删除: |
11 | set | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可修改: |
12 | get | tinyint | 3 | 0 | N | N | 1 | 是否可查看: |
13 | field_add | text | 65535 | 0 | Y | N | 添加字段: | |
14 | field_set | text | 65535 | 0 | Y | N | 修改字段: | |
15 | field_get | text | 65535 | 0 | Y | N | 查询字段: | |
16 | table_nav_name | varchar | 500 | 0 | Y | N | 跨表导航名称: | |
17 | table_nav | varchar | 500 | 0 | Y | N | 跨表导航: | |
18 | option | text | 65535 | 0 | Y | N | 配置: | |
19 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
20 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | booking_information_id | int | 10 | 0 | N | Y | 订票信息ID | |
2 | order_number | varchar | 64 | 0 | Y | N | 订单号 | |
3 | title | varchar | 64 | 0 | Y | N | 标题 | |
4 | singer_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 歌手姓名 | |
5 | cover | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面 | |
6 | ticketing_unit_price | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 售票单价 |
7 | performance_time | varchar | 64 | 0 | Y | N | 演出时间 | |
8 | address | varchar | 64 | 0 | Y | N | 地址 | |
9 | ticket_purchase_date | date | 10 | 0 | Y | N | 购票日期 | |
10 | ticketing_users | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 购票用户 |
11 | number_of_tickets_purchased | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 购票数量 |
12 | payment_amount | varchar | 64 | 0 | Y | N | 支付金额 | |
13 | examine_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 未审核 | 审核状态 |
14 | examine_reply | varchar | 16 | 0 | Y | N | 审核回复 | |
15 | pay_state | varchar | 16 | 0 | N | N | 未支付 | 支付状态 |
16 | pay_type | varchar | 16 | 0 | Y | N | 支付类型: 微信、支付宝、网银 | |
17 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
18 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | cart_id | int | 10 | 0 | N | Y | 购物车ID: | |
2 | title | varchar | 64 | 0 | Y | N | 标题: | |
3 | img | varchar | 255 | 0 | N | N | 0 | 图片: |
4 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 用户ID: |
5 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
6 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
7 | state | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 状态:使用中,已失效 |
8 | price | double | 9 | 2 | N | N | 0.00 | 单价: |
9 | price_ago | double | 9 | 2 | N | N | 0.00 | 原价: |
10 | price_count | double | 11 | 2 | N | N | 0.00 | 总价: |
11 | num | int | 10 | 0 | N | N | 1 | 数量: |
12 | goods_id | mediumint | 8 | 0 | N | N | 商品id:[0,8388607] | |
13 | type | varchar | 64 | 0 | N | N | 未分类 | 商品分类: |
14 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述:[0,255]用于产品规格描述 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | collect_id | int | 10 | 0 | N | Y | 收藏ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 收藏人ID: |
3 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
4 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
5 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
6 | title | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标题: | |
7 | img | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面: | |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | comment_id | int | 10 | 0 | N | Y | 评论ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 评论人ID: |
3 | reply_to_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 回复评论ID:空为0 |
4 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 内容: | |
5 | nickname | varchar | 255 | 0 | Y | N | 昵称: | |
6 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | 头像地址:[0,255] | |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
9 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
10 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
11 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | concert_id | int | 10 | 0 | N | Y | 演唱会ID | |
2 | title | varchar | 64 | 0 | N | N | 标题 | |
3 | singer_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 歌手姓名 | |
4 | cover | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面 | |
5 | editing_mv | varchar | 255 | 0 | Y | N | 剪辑MV | |
6 | ticketing_unit_price | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 售票单价 |
7 | performance_time | varchar | 64 | 0 | Y | N | 演出时间 | |
8 | address | varchar | 64 | 0 | Y | N | 地址 | |
9 | details_introduction | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 详情介绍 | |
10 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击数 |
11 | timer_title | varchar | 64 | 0 | Y | N | 计时器标题 | |
12 | timing_start_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | 计时开始时间 | |
13 | timing_end_time | datetime | 19 | 0 | Y | N | 计时结束时间 | |
14 | location_address | varchar | 64 | 0 | Y | N | 当前位置 | |
15 | location_lng | varchar | 64 | 0 | Y | N | 当前位置经度 | |
16 | location_lat | varchar | 64 | 0 | Y | N | 当前位置纬度 | |
17 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
18 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | forum_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 论坛id | |
2 | display | smallint | 5 | 0 | N | N | 100 | 排序 |
3 | user_id | mediumint | 8 | 0 | N | N | 0 | 用户ID |
4 | nickname | varchar | 16 | 0 | Y | N | 昵称:[0,16] | |
5 | praise_len | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 点赞数 |
6 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 访问数 |
7 | title | varchar | 125 | 0 | N | N | 标题 | |
8 | keywords | varchar | 125 | 0 | Y | N | 关键词 | |
9 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述 | |
10 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源地址 | |
11 | tag | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标签 | |
12 | img | text | 65535 | 0 | Y | N | 封面图 | |
13 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 正文 | |
14 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
15 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
16 | avatar | varchar | 255 | 0 | Y | N | 发帖人头像: | |
17 | type | varchar | 64 | 0 | N | N | 0 | 论坛分类:[0,1000]用来搜索指定类型的论坛帖 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | type_id | smallint | 5 | 0 | N | Y | 分类ID:[0,10000] | |
2 | name | varchar | 16 | 0 | N | N | 分类名称:[2,16] | |
3 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述:[0,255]描述该分类的作用 | |
4 | url | varchar | 255 | 0 | Y | N | 外链地址:[0,255]如果该分类是跳转到其他网站的情况下,就在该URL上设置 | |
5 | father_id | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 上级分类ID:[0,32767] |
6 | icon | varchar | 255 | 0 | Y | N | 分类图标: | |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
8 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | goods_id | mediumint | 8 | 0 | N | Y | 产品id:[0,8388607] | |
2 | title | varchar | 125 | 0 | Y | N | 标题:[0,125]用于产品和html的<title>标签中 | |
3 | img | text | 65535 | 0 | Y | N | 封面图:用于显示于产品列表页 | |
4 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述:[0,255]用于产品规格描述 | |
5 | price_ago | double | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 原价:[1] |
6 | price | double | 8 | 2 | N | N | 0.00 | 卖价:[1] |
7 | sales | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 销量:[0,1000000000] |
8 | inventory | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 商品库存 |
9 | type | varchar | 64 | 0 | N | N | 商品分类: | |
10 | hits | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点击量:[0,1000000000]访问这篇产品的人次 |
11 | content | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 正文:产品的主体内容 | |
12 | img_1 | text | 65535 | 0 | Y | N | 主图1: | |
13 | img_2 | text | 65535 | 0 | Y | N | 主图2: | |
14 | img_3 | text | 65535 | 0 | Y | N | 主图3: | |
15 | img_4 | text | 65535 | 0 | Y | N | 主图4: | |
16 | img_5 | text | 65535 | 0 | Y | N | 主图5: | |
17 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
18 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
19 | customize_field | text | 65535 | 0 | Y | N | 自定义字段 | |
20 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
21 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
22 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
23 | user_id | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 添加人 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | type_id | int | 10 | 0 | N | Y | 商品分类ID: | |
2 | father_id | smallint | 5 | 0 | N | N | 0 | 上级分类ID:[0,32767] |
3 | name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 商品名称: | |
4 | desc | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述: | |
5 | icon | varchar | 255 | 0 | Y | N | 图标: | |
6 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
7 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | hits_id | int | 10 | 0 | N | Y | 点赞ID: | |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 点赞人: |
3 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间: |
4 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间: |
5 | source_table | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源表: | |
6 | source_field | varchar | 255 | 0 | Y | N | 来源字段: | |
7 | source_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 来源ID: |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | logistics_delivery_id | int | 10 | 0 | N | Y | 物流配送ID | |
2 | order_number | varchar | 64 | 0 | Y | N | 订单号 | |
3 | product_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 商品名称 | |
4 | purchase_quantity | varchar | 64 | 0 | Y | N | 购买数量 | |
5 | total_transaction_amount | double | 11 | 2 | Y | N | 0.00 | 交易总额 |
6 | the_date_of_issuance | date | 10 | 0 | Y | N | 发货日期 | |
7 | delivery_number | varchar | 30 | 0 | Y | N | 配送订单 | |
8 | ordinary_users | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 普通用户 |
9 | shipping_address | varchar | 64 | 0 | Y | N | 收货地址 | |
10 | delivery_status | varchar | 64 | 0 | Y | N | 配送状态 | |
11 | signing_status | varchar | 64 | 0 | Y | N | 签收状态 | |
12 | recommend | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 智能推荐 |
13 | contact_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 联系人名字 | |
14 | merchant_id | int | 10 | 0 | Y | N | 商家id | |
15 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
16 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
编号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | music_center_id | int | 10 | 0 | N | Y | 音乐中心ID | |
2 | song_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 歌曲名称 | |
3 | cover | varchar | 255 | 0 | Y | N | 封面 | |
4 | music_classification | varchar | 64 | 0 | Y | N | 音乐分类 | |
5 | singer_name | varchar | 64 | 0 | Y | N | 歌手姓名 | |
6 | album | varchar | 64 | 0 | Y | N | 专辑 | |
7 | song_faction | varchar | 64 | 0 | Y | N | 歌曲派别 | |
8 | mv_video | varchar | 255 | 0 | Y | N | mv视频 | |
9 | music_audio | varchar | 255 | 0 | Y | N | 音乐音频 | |
