字段 | 取值 | 中文含义 | 重点关注 |
Slave_IO_State | Waiting for master to send event | ||
Master_Host | master.mysql.com | ||
Master_User | synbinloguser | 被用于连接主服务器的当前用户 | |
Master_Port | 3306 | 当前的主服务器接口 | |
Connect_Retry | 0 | master-connect-retry选项的当前值 | |
Master_Log_File | mysql-bin.002511 | I/O线程当前正在读取的主服务器二进制日志文件的名称。 | I/O线程正在读取的主库日志文件 |
Read_Master_Log_Pos | 1345879360 | 在当前的主服务器二进制日志中,I/O线程已经读取的位置。 | 在当前的主库日志文件中,I/O线程已经读取的日志位置 |
Relay_Log_File | relay-bin.001462 | SQL线程当前正在读取和执行的中继日志文件的名称。 | SQL线程正在读取和执行的中继日志文件 |
Relay_Log_Pos | 143901804 | 在当前的中继日志中,SQL线程已读取和执行的位置。 | 在当前的中继日志文件中,SQL线程已经读取和执行的中继日志坐标 |
Relay_Master_Log_File | mysql-bin.002511 | 由SQL线程执行的包含多数近期事件的主服务器二进制日志文件的名称。 | SQL线程最近执行的事件所在的主库日志文件 |
Slave_IO_Running | Yes | I/O线程是否被启动并成功地连接到主服务器上。 | |
Slave_SQL_Running | Yes | SQL线程是否被启动。 | |
Replicate_Do_DB | 使用--replicate-do-db和--replicate-ignore-db选项指定的数据库清单。 | ||
Replicate_Ignore_DB | information_schema, performance_schema, mysql,sys | ||
Replicate_Do_Table | 使用--replicate-do-table,--replicate-ignore-table,--replicate-wild-do-table和--replicate-wild-ignore_table选项指定的表清单。 | ||
Replicate_Ignore_Table | |||
Replicate_Wild_Do_Table | |||
Replicate_Wild_Ignore_Table | |||
Last_Errno | 0 | 被多数最近被执行的查询返回的错误数量和错误消息。错误数量为0并且消息为空字符串意味着“没有错误”。如果Last_Error值不是空值,它也会在从属服务器的错误日志中作为消息显示。 | 导致IO线程停止的最近的错误码和错误信息。 |
Last_Error | 导致IO线程停止的最近的错误码和错误信息。 | ||
Skip_Counter | 0 | 最近被使用的用于SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER的值。 | |
Exec_Master_Log_Pos | 1345879360 | 来自主服务器的二进制日志的由SQL线程执行的上一个时间的位置(Relay_Master_Log_File)。在主服务器的二进制日志中的(Relay_Master_Log_File,Exec_Master_Log_Pos)对应于在中继日志中的(Relay_Log_File,Relay_Log_Pos)。 | SQL线程已经读取和执行的主库日志位置 |
Relay_Log_Space | 7345779940 | 所有原有的中继日志结合起来的总大小。 | |
Until_Condition | None | 在START SLAVE语句的UNTIL子句中指定的值。 | |
Until_Log_File | |||
Until_Log_Pos | 0 | ||
Master_SSL_Allowed | No | 这些字段显示了被从属服务器使用的参数。这些参数用于连接主服务器。 | |
Master_SSL_CA_File | |||
Master_SSL_CA_Path | |||
Master_SSL_Cert | |||
Master_SSL_Cipher | |||
Master_SSL_Key | |||
Seconds_Behind_Master | 0 | ||
Master_SSL_Verify_Server_Cert | No | ||
Last_IO_Errno | 0 | Last_Errno和Last_Error 是Last_SQL_Errno 和 Last_SQL_Error 别名 | |
Last_IO_Error | Last_Errno和Last_Error 是Last_SQL_Errno 和 Last_SQL_Error 别名 | ||
Last_SQL_Errno | 0 | 表示导致SQL线程停止的最近的错误码和错误信息。 | 表示导致SQL线程停止的最近的错误码和错误信息。 |
Last_SQL_Error | 表示导致SQL线程停止的最近的错误码和错误信息。 | 表示导致SQL线程停止的最近的错误码和错误信息。 | |
Replicate_Ignore_Server_Ids | |||
Master_Server_Id | slave.mysql.com | ||
Master_UUID | 371c1fbc-4c79-1a3c-b573-0p5056ac7959 | ||
Master_Info_File | mysql.slave_master_info | 表示master.info 信息的位置,可以是文件,也可以是数据表。 Master_Info_File 为 mysql.slave_master_info数据表。 | |
SQL_Delay | 0 | ||
SQL_Remaining_Delay | |||
Slave_SQL_Running_State | Slave has read all relay log; waiting for more updates | ||
Master_Retry_Count | 1 | ||
Master_Bind | |||
Last_IO_Error_Timestamp | 是最近一次IO 线程出现错误的时间 | 是最近一次IO 线程出现错误的时间 | |
Last_SQL_Error_Timestamp | 是最近一次SQL线程出现错误的时间,格式同IO线程Last_IO_Error_Timestamp | ||
Master_SSL_Crl | |||
Master_SSL_Crlpath | |||
Retrieved_Gtid_Set | |||
Executed_Gtid_Set | |||
Auto_Position | 0 | ||
Replicate_Rewrite_DB | |||
Channel_Name | |||
Master_TLS_Version |