20241028在荣品PRO-RK3566开发板的预置Android13下用iperf3测试AP6256的WIFI网速
2024/10/28 18:17
荣品PRO-RK3566开发板作为服务器端:
笔记本电脑作为客户端。
接公司的网络。
在笔记本电脑的ubuntu20.04下,通过nethogs实测iperf3的发送速度大概是10MBps+。
rk3566_t:/ # iperf3 -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.3.71, port 45344
[ 5] local 192.168.3.209 port 5201 connected to 192.168.3.71 port 45350
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 14.5 MBytes 121 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.8 MBytes 99.0 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 12.8 MBytes 107 Mbits/sec
[ 5] 1795.00-1796.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec
[ 5] 1796.00-1797.00 sec 5.72 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 5] 1797.00-1798.00 sec 10.5 MBytes 88.3 Mbits/sec
[ 5] 1798.00-1799.00 sec 15.7 MBytes 131 Mbits/sec
[ 5] 1799.00-1799.95 sec 13.8 MBytes 122 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1799.95 sec 22.7 GBytes 108 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
^Ciperf3: interrupt - the server has terminated
1|rk3566_t:/ #
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ iperf3 -c 192.168.3.209 -i 1 -t 1800
Connecting to host 192.168.3.209, port 5201
[ 5] local 192.168.3.71 port 45350 connected to 192.168.3.209 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec 344 307 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 339 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 19 130 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 14 132 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 1 191 KBytes
[ 5] 1795.00-1796.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 344 KBytes
[ 5] 1796.00-1797.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 358 KBytes
[ 5] 1797.00-1798.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 378 KBytes
[ 5] 1798.00-1799.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 409 KBytes
[ 5] 1799.00-1800.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 436 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-1800.00 sec 22.7 GBytes 108 Mbits/sec 14736 sender
[ 5] 0.00-1799.95 sec 22.7 GBytes 108 Mbits/sec receiver
iperf Done.
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
参考资料:
https://item.taobao.com/item.htm?id=643249913969&pisk=fzRjwQg6moqX_NBYLF3Pd8Z23B115nGFMP_9-FF4WsCAXPtJWZeYHGFJyN7hWOIZnh66b3X9gs82VFIJ7CyOHSURewSyb5821LV6-FAqo1uciEfG6DoETGTDo1xK7BhW1_CR8wGaMZBADAV6EDoETfMYy1ijYn56pcwV5gQAWGIxPgQOJ1QAkN352N_hXSKO6Ub73joYzEw73-2oX_7VzmK2XQ_feY8A2ZQs7NBbZEs86DC1lkjpkgNT6iXPZRTWumNHzsvMAw-qwStB-Qx5yHhsV1xkBhQ62XqNip-DtTtqp7LRZgBpBTgxMU1fc9_PFfiAGdKD1tvbS2YRM3vhxtHoqaO2TOshFunvzUsAddsPEWSCmKy_P9V1PMuSPR2GlsJd_KIc-OWArZhEP4ZystQlPMuSPR2GHabvL4g74Cf..&skuId=5621264436017&spm=a1z10.4-c.w4004-25368072432.14.39b4776eei2UO9
瑞芯微RK3566开发板 RK3566核心板 rockchip 荣品PRO-RK3566
[BEGIN] 2024/10/28 17:32:43
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ ifconfig
enp0s31f6: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.3.71 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.3.255
inet6 fe80::552b:e38d:6e43:e673 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 74:d7:13:a8:ed:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 37030393 bytes 2889524115 (2.8 GB)
RX errors 0 dropped 6636 overruns 0 frame 0
TX packets 400215237 bytes 606894051270 (606.8 GB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 16 memory 0x5e480000-5e4a0000
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 4375 bytes 730723 (730.7 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 4375 bytes 730723 (730.7 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$
viewpro@viewpro-ThinkBook-16-G5-IRH:~$ iperf3 -c 192.168.3.209 -i 1 -t 1800
Connecting to host 192.168.3.209, port 5201
[ 5] local 192.168.3.71 port 45350 connected to 192.168.3.209 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec 344 307 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 339 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 19 130 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 14 132 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 1 191 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 245 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 6 154 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 206 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 226 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 3 171 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 36 74.9 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 20 84.8 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 1 116 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 180 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 238 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 13 219 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 8 232 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 243 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 270 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 26 150 KBytes
[ 5] 20.00-21.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 3 160 KBytes
[ 5] 21.00-22.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 5] 22.00-23.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 9 198 KBytes
[ 5] 23.00-24.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 26 180 KBytes
[ 5] 24.00-25.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 238 KBytes
[ 5] 25.00-26.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 1 204 KBytes
[ 5] 26.00-27.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 256 KBytes
[ 5] 27.00-28.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 301 KBytes
[ 5] 28.00-29.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 324 KBytes
[ 5] 29.00-30.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 33 185 KBytes
[ 5] 30.00-31.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 236 KBytes
[ 5] 31.00-32.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 8 201 KBytes
[ 5] 32.00-33.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 2 202 KBytes
[ 5] 33.00-34.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 3 192 KBytes
[ 5] 34.00-35.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 249 KBytes
[ 5] 35.00-36.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 293 KBytes
[ 5] 36.00-37.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 5 233 KBytes
[ 5] 37.00-38.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 2 202 KBytes
[ 5] 38.00-39.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 235 KBytes
[ 5] 39.00-40.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 0 256 KBytes
[ 5] 40.00-41.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 3 209 KBytes
[ 5] 41.00-42.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 257 KBytes
[ 5] 42.00-43.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 6 167 KBytes
[ 5] 43.00-44.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 222 KBytes
[ 5] 44.00-45.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 270 KBytes
[ 5] 45.00-46.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 313 KBytes
[ 5] 46.00-47.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 349 KBytes
[ 5] 47.00-48.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 2 335 KBytes
[ 5] 48.00-49.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 317 KBytes
[ 5] 49.00-50.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 34 246 KBytes
[ 5] 50.00-51.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 5 164 KBytes
[ 5] 51.00-52.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 4 168 KBytes
[ 5] 52.00-53.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 225 KBytes
[ 5] 53.00-54.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 18 133 KBytes
[ 5] 54.00-55.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 27 130 KBytes
[ 5] 55.00-56.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 5 144 KBytes
[ 5] 56.00-57.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 211 KBytes
[ 5] 57.00-58.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 7 181 KBytes
[ 5] 58.00-59.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 216 KBytes
[ 5] 59.00-60.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 0 240 KBytes
[ 5] 60.00-61.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 3 195 KBytes
[ 5] 61.00-62.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 46 70.7 KBytes
[ 5] 62.00-63.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 148 KBytes
[ 5] 63.00-64.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 209 KBytes
[ 5] 64.00-65.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 91 67.9 KBytes
[ 5] 65.00-66.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 156 KBytes
[ 5] 66.00-67.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 9 157 KBytes
[ 5] 67.00-68.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 2 150 KBytes
[ 5] 68.00-69.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 195 KBytes
[ 5] 69.00-70.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 0 218 KBytes
[ 5] 70.00-71.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 4 134 KBytes
[ 5] 71.00-72.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 26 151 KBytes
[ 5] 72.00-73.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 2 164 KBytes
[ 5] 73.00-74.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 208 KBytes
[ 5] 74.00-75.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 9 178 KBytes
[ 5] 75.00-76.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 4 174 KBytes
[ 5] 76.00-77.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 1 232 KBytes
[ 5] 77.00-78.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 280 KBytes
[ 5] 78.00-79.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 2 230 KBytes
[ 5] 79.00-80.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 11 185 KBytes
[ 5] 80.00-81.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 1 170 KBytes
[ 5] 81.00-82.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 226 KBytes
[ 5] 82.00-83.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 14 144 KBytes
[ 5] 83.00-84.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 209 KBytes
[ 5] 84.00-85.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 257 KBytes
[ 5] 85.00-86.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 18 233 KBytes
[ 5] 86.00-87.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 1 208 KBytes
[ 5] 87.00-88.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 1 182 KBytes
[ 5] 88.00-89.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 225 KBytes
[ 5] 89.00-90.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 5 187 KBytes
[ 5] 90.00-91.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 225 KBytes
[ 5] 91.00-92.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 4 208 KBytes
[ 5] 92.00-93.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 5 194 KBytes
[ 5] 93.00-94.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 20 69.3 KBytes
[ 5] 94.00-95.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 2 132 KBytes
[ 5] 95.00-96.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 2 112 KBytes
[ 5] 96.00-97.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 180 KBytes
[ 5] 97.00-98.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 238 KBytes
[ 5] 98.00-99.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 27 97.6 KBytes
[ 5] 99.00-100.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 6 72.1 KBytes
[ 5] 100.00-101.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 4 116 KBytes
[ 5] 101.00-102.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 184 KBytes
[ 5] 102.00-103.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 1 235 KBytes
[ 5] 103.00-104.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 4 205 KBytes
[ 5] 104.00-105.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 40 90.5 KBytes
[ 5] 105.00-106.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 27 89.1 KBytes
[ 5] 106.00-107.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 9 94.7 KBytes
[ 5] 107.00-108.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 27 39.6 KBytes
[ 5] 108.00-109.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 3 83.4 KBytes
[ 5] 109.00-110.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 1 74.9 KBytes
[ 5] 110.00-111.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 8 55.1 KBytes
[ 5] 111.00-112.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 12 62.2 KBytes
[ 5] 112.00-113.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 14 60.8 KBytes
[ 5] 113.00-114.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 12 112 KBytes
[ 5] 114.00-115.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 17 87.7 KBytes
[ 5] 115.00-116.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 23 36.8 KBytes
[ 5] 116.00-117.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 21 41.0 KBytes
[ 5] 117.00-118.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 17 79.2 KBytes
[ 5] 118.00-119.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 13 77.8 KBytes
[ 5] 119.00-120.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 1 80.6 KBytes
[ 5] 120.00-121.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 3 100 KBytes
[ 5] 121.00-122.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 12 94.7 KBytes
[ 5] 122.00-123.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 21 43.8 KBytes
[ 5] 123.00-124.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 13 67.9 KBytes
[ 5] 124.00-125.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 28 60.8 KBytes
[ 5] 125.00-126.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 16 63.6 KBytes
[ 5] 126.00-127.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 25 56.6 KBytes
[ 5] 127.00-128.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 20 56.6 KBytes
[ 5] 128.00-129.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 6 65.0 KBytes
[ 5] 129.00-130.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 0 93.3 KBytes
[ 5] 130.00-131.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 11 50.9 KBytes
[ 5] 131.00-132.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 34 49.5 KBytes
[ 5] 132.00-133.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 6 112 KBytes
[ 5] 133.00-134.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 1 139 KBytes
[ 5] 134.00-135.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 8 147 KBytes
[ 5] 135.00-136.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 28 127 KBytes
[ 5] 136.00-137.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 6 106 KBytes
[ 5] 137.00-138.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 16 93.3 KBytes
[ 5] 138.00-139.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 157 KBytes
[ 5] 139.00-140.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 178 KBytes
[ 5] 140.00-141.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 36 66.5 KBytes
[ 5] 141.00-142.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 25 91.9 KBytes
[ 5] 142.00-143.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 163 KBytes
[ 5] 143.00-144.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 221 KBytes
[ 5] 144.00-145.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 3 189 KBytes
[ 5] 145.00-146.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 243 KBytes
[ 5] 146.00-147.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 290 KBytes
[ 5] 147.00-148.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 329 KBytes
[ 5] 148.00-149.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 25 272 KBytes
[ 5] 149.00-150.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 4 215 KBytes
[ 5] 150.00-151.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 245 KBytes
[ 5] 151.00-152.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 291 KBytes
[ 5] 152.00-153.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 30 164 KBytes
[ 5] 153.00-154.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 221 KBytes
[ 5] 154.00-155.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 269 KBytes
[ 5] 155.00-156.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 311 KBytes
[ 5] 156.00-157.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 348 KBytes
[ 5] 157.00-158.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 383 KBytes
[ 5] 158.00-159.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 411 KBytes
[ 5] 159.00-160.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 0 421 KBytes
[ 5] 160.00-161.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 34 56.6 KBytes
[ 5] 161.00-162.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 8 117 KBytes
[ 5] 162.00-163.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 181 KBytes
[ 5] 163.00-164.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 4 173 KBytes
[ 5] 164.00-165.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 230 KBytes
[ 5] 165.00-166.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 280 KBytes
[ 5] 166.00-167.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 29 229 KBytes
[ 5] 167.00-168.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 273 KBytes
[ 5] 168.00-169.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 307 KBytes
[ 5] 169.00-170.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 2 238 KBytes
[ 5] 170.00-171.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 0 259 KBytes
[ 5] 171.00-172.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 301 KBytes
[ 5] 172.00-173.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 337 KBytes
[ 5] 173.00-174.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 368 KBytes
[ 5] 174.00-175.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 1 399 KBytes
[ 5] 175.00-176.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 15 301 KBytes
[ 5] 176.00-177.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 354 KBytes
[ 5] 177.00-178.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 9 283 KBytes
[ 5] 178.00-179.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 321 KBytes
[ 5] 179.00-180.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 3 332 KBytes
[ 5] 180.00-181.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 16 255 KBytes
[ 5] 181.00-182.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 33 116 KBytes
[ 5] 182.00-183.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 39 116 KBytes
[ 5] 183.00-184.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 13 117 KBytes
[ 5] 184.00-185.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 185 KBytes
[ 5] 185.00-186.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 242 KBytes
[ 5] 186.00-187.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 290 KBytes
[ 5] 187.00-188.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 329 KBytes
[ 5] 188.00-189.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 17 205 KBytes
[ 5] 189.00-190.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 226 KBytes
[ 5] 190.00-191.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 255 KBytes
[ 5] 191.00-192.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 298 KBytes
[ 5] 192.00-193.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 335 KBytes
[ 5] 193.00-194.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 368 KBytes
[ 5] 194.00-195.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 1 290 KBytes
[ 5] 195.00-196.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 334 KBytes
[ 5] 196.00-197.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 40 263 KBytes
[ 5] 197.00-198.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 1 222 KBytes
[ 5] 198.00-199.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 272 KBytes
[ 5] 199.00-200.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 1 287 KBytes
[ 5] 200.00-201.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 4 238 KBytes
[ 5] 201.00-202.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 45 197 KBytes
[ 5] 202.00-203.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 3 181 KBytes
[ 5] 203.00-204.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 21 93.3 KBytes
[ 5] 204.00-205.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 0 168 KBytes
[ 5] 205.00-206.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 228 KBytes
[ 5] 206.00-207.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 276 KBytes
[ 5] 207.00-208.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 317 KBytes
[ 5] 208.00-209.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 4 260 KBytes
[ 5] 209.00-210.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 8 205 KBytes
[ 5] 210.00-211.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 6 158 KBytes
[ 5] 211.00-212.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 11 130 KBytes
[ 5] 212.00-213.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 17 133 KBytes
[ 5] 213.00-214.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 31 102 KBytes
[ 5] 214.00-215.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 5 115 KBytes
[ 5] 215.00-216.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 7 83.4 KBytes
[ 5] 216.00-217.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 14 66.5 KBytes
[ 5] 217.00-218.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 4 65.0 KBytes
[ 5] 218.00-219.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 1 93.3 KBytes
[ 5] 219.00-220.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 2 1.41 KBytes
[ 5] 220.00-221.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec 0 132 KBytes
[ 5] 221.00-222.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 11 105 KBytes
[ 5] 222.00-223.00 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec 1 122 KBytes
[ 5] 223.00-224.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 58 72.1 KBytes
[ 5] 224.00-225.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 151 KBytes
[ 5] 225.00-226.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 1 212 KBytes
[ 5] 226.00-227.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 263 KBytes
[ 5] 227.00-228.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 8 219 KBytes
[ 5] 228.00-229.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 270 KBytes
[ 5] 229.00-230.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 6 209 KBytes
[ 5] 230.00-231.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 0 235 KBytes
[ 5] 231.00-232.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 5 204 KBytes
[ 5] 232.00-233.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 0 253 KBytes
[ 5] 233.00-234.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 17 120 KBytes
[ 5] 234.00-235.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 182 KBytes
[ 5] 235.00-236.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 31 156 KBytes
[ 5] 236.00-237.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec 6 116 KBytes
[ 5] 237.00-238.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 24 105 KBytes
[ 5] 238.00-239.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 6 113 KBytes
[ 5] 239.00-240.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 147 KBytes
