专栏导读
-
🌸 欢迎来到Python办公自动化专栏—Python处理办公问题,解放您的双手
-
-
-
-
📕 此外还有python基础专栏:请点击——>Python基础学习专栏求订阅
-
文章作者技术和水平有限,如果文中出现错误,希望大家能指正🙏
-
❤️ 欢迎各位佬关注! ❤️
代码
'''
@Project :
@File :测试.py
@IDE :PyCharm
@Author :一晌小贪欢
@Date :2024/7/22 10:19
'''
reverse_dictionary = {}
for i in range(1, 27):
char = chr(i + 64)
reverse_dictionary[char] = i
for i in range(27, 100):
first_char = chr((i - 1) // 26 + 64)
second_char = chr((i - 1) % 26 + 65)
reverse_dictionary[f'{first_char}{second_char}'] = i
print(reverse_dictionary['A'])
输出
{'A': 1, 'B': 2, 'C': 3, 'D': 4, 'E': 5, 'F': 6, 'G': 7, 'H': 8, 'I': 9, 'J': 10, 'K': 11,
'L': 12, 'M': 13, 'N': 14, 'O': 15, 'P': 16, 'Q': 17, 'R': 18, 'S': 19, 'T': 20, 'U': 21,
'V': 22, 'W': 23, 'X': 24, 'Y': 25, 'Z': 26, 'AA': 27, 'AB': 28, 'AC': 29, 'AD': 30,
'AE': 31, 'AF': 32, 'AG': 33, 'AH': 34, 'AI': 35, 'AJ': 36, 'AK': 37, 'AL': 38, 'AM': 39,
'AN': 40, 'AO': 41, 'AP': 42, 'AQ': 43, 'AR': 44, 'AS': 45, 'AT': 46, 'AU': 47, 'AV': 48,
'AW': 49, 'AX': 50, 'AY': 51, 'AZ': 52, 'BA': 53, 'BB': 54, 'BC': 55, 'BD': 56, 'BE': 57,
'BF': 58, 'BG': 59, 'BH': 60, 'BI': 61, 'BJ': 62, 'BK': 63, 'BL': 64, 'BM': 65, 'BN': 66,
'BO': 67, 'BP': 68, 'BQ': 69, 'BR': 70, 'BS': 71, 'BT': 72, 'BU': 73, 'BV': 74, 'BW': 75,
'BX': 76, 'BY': 77, 'BZ': 78, 'CA': 79, 'CB': 80, 'CC': 81, 'CD': 82, 'CE': 83, 'CF': 84,
'CG': 85, 'CH': 86, 'CI': 87, 'CJ': 88, 'CK': 89, 'CL': 90, 'CM': 91, 'CN': 92, 'CO': 93,
'CP': 94, 'CQ': 95, 'CR': 96, 'CS': 97, 'CT': 98, 'CU': 99}
总结
-
希望对初学者有帮助
-
致力于办公自动化的小小程序员一枚
-
希望能得到大家的【一个免费关注】!感谢
-
求个 🤞 关注 🤞
-
-
求个 ❤️ 喜欢 ❤️
-
-
求个 👍 收藏 👍
-