基本信息.
数据名称: 中国气象站点位置数据(NOAA)
数据格式: Shp、excel
数据时间: 2024年7月
数据几何类型: 点
数据坐标系: WGS84坐标系
数据来源:美国国家海洋和大气管理局(NOAA)
本数据最新时间条数为1066,为每小时观测数据的点列表(无具体观测数据),站点名称为英文名称,无中文名称。其中开始观测时间和最近观测时间为有具体观测数据的时间;
数据字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | province | 省份名称 |
2 | city_dm | 城市名称 |
3 | city | 城市代码 |
4 | zdid | 站点ID |
5 | zdmc | 站点名称 |
6 | zdgc | 站点高程 |
7 | ksgcsj | 开始观测时间 |
8 | zjgcsj | 最近观测时间 |
9 | lat | 坐标经度 |
10 | lon | 坐标纬度 |
示例数据:
序号 | 省份名称 | 城市名称 | 城市代码 | 站点ID | 站点名称 | 站点高程 | 开始观测时间 | 最近观测时间 | 坐标经度 | 坐标纬度 |
1 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 54513099999 | BEI-JING/TONG-XIAN | 21 | 1980-07-03 | 2001-07-25 | 39.817 | 116.7 |
2 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 99999944101 | PEKING | 50.9 | 1946-04-30 | 1946-06-30 | 40 | 116.5 |
3 | 天津市 | 120000 | 天津市 | 54527099999 | TIANJIN | 5 | 1956-08-20 | 2024-07-02 | 39.1 | 117.1666666 |
4 | 天津市 | 120000 | 天津市 | 54527399999 | BINHAI | 3.04 | 1981-11-25 | 2024-07-02 | 39.124353 | 117.346183 |
5 | 天津市 | 120000 | 天津市 | 54528099999 | TIAN-JIN/ZHANG-GUI | 3 | 1980-07-02 | 2002-09-11 | 39.133 | 117.35 |
6 | 天津市 | 120000 | 天津市 | 54623099999 | TANGGU | 4 | 1957-06-01 | 1997-12-31 | 39.017 | 117.6 |
7 | 河北省 | 130100 | 石家庄市 | 47031299999 | ZHENGDING | 71.01 | 2004-07-06 | 2024-07-02 | 38.280686 | 114.6973 |
8 | 河北省 | 130100 | 石家庄市 | 53698099999 | SHIJIAZHUANG | 104.8 | 1956-08-20 | 2024-07-02 | 38.0666666 | 114.35 |
9 | 河北省 | 130200 | 唐山市 | 54429099999 | ZUNHUA | 152 | 1957-06-01 | 1997-12-31 | 40.2 | 117.967 |
10 | 河北省 | 130200 | 唐山市 | 54534099999 | TANGSHAN | 29 | 1956-08-20 | 2024-07-02 | 39.65 | 118.1 |
数据可视化.