表格
引脚号 | 引脚名称 | 类型 | I/O口电平 | 主功能 | 默认复用功能 | 重定义功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PE2 | I/O | FT | PE2 | TRACECK/FSMC_A23 | |
2 | PE3 | I/O | FT | PE3 | TRACED0/FSMC_A19 | |
3 | PE4 | I/O | FT | PE4 | TRACED1/FSMC_A20 | |
4 | PE5 | I/O | FT | PE5 | TRACED2/FSMC_A21 | |
5 | PE6 | I/O | FT | PE6 | TRACED3/FSMC_A22 | |
6 | VBAT | S | - | VBAT | - | |
7 | PC13-TAMPER-RTC(5) | I/O | - | PC13(6) | TAMPER-RTC | |
8 | PC14-OSC32_IN(5) | I/O | - | PC14(6) | OSC32_IN | |
9 | PC15-OSC32_OUT(5) | I/O | - | PC15(6) | OSC32_OUT | |
10 | PFO | I/O | FT | PFO | FSMC_A0 | |
11 | PF1 | I/O | FT | PF1 | FSMC_A1 | |
12 | PF2 | I/O | FT | PF2 | FSMC_A2 | |
13 | PF3 | I/O | FT | PF3 | FSMC_A3 | |
14 | PF4 | I/O | FT | PF4 | FSMC_A4 | |
15 | PF5 | I/O | FT | PF5 | FSMC_A5 | |
16 | VSS_5 | S | - | VSS_5 | - | |
17 | VDD_5 | S | - | VDD_5 | - | |
18 | PF6 | I/O | - | PF6 | ADC3_IN4/FSMC_NIORD | |
19 | PF7 | I/O | - | PF7 | ADC3_IN5/FSMC_NREG | |
20 | PF8 | I/O | - | PF8 | ADC3_IN6/FSMC_NIOWR | |
21 | PF9 | I/O | - | PF9 | ADC3_IN7/FSMC_CD | |
22 | PF10 | I/O | - | PF10 | ADC3_IN8/FSMC_INTR | |
23 | OSC_IN | I | - | OSC_IN | - | |
24 | OSC_OUT | O | - | OSC_OUT | - | |
25 | NRST | I/O | - | NRST | - | |
26 | PCO | I/O | - | PCO | ADC123_IN10 | |
27 | PC1 | I/O | - | PC1 | ADC123_IN11 | |
28 | PC2 | I/O | - | PC2 | ADC123_IN12 | |
29 | PC3(7) | I/O | - | PC3 | ADC123_IN13 | |
30 | VSSA | S | - | VSSA | - | - |
31 | VREF- | S | - | VREF- | - | - |
32 | VREF+ | S | - | VREF+ | - | - |
33 | VDDA | S | - | VDDA | - | - |
34 | PA0-WKUP | I/O | - | PA0 | WKUP/USART2_CTS(9) ADC123_IN0 TIM2_CH1_ETR TIM5_CH1/TIM8_ETR | - |
35 | PA1 | I/O | - | PA1 | USART2_RTS(9) ADC123_IN1/TIM5_CH2/TIM2_CH2(9) | - |
36 | PA2 | I/O | - | PA2 | USART2_TX(9)/TIM5_CH3 ADC123_IN2/TIM2_CH3(9) | - |
37 | PA3 | I/O | - | PA3 | USART2_RX(9)/TIM5_CH4 ADC123_IN3/TIM2_CH4(9) | - |
38 | VSS_4 | S | - | VSS_4 | - | - |
39 | VDD_4 | S | - | VDD_4 | - | - |
40 | PA4 | I/O | - | PA4 | SPI1_NSS(9)/ USART2_CK(9) DAC_OUT1/ADC12_IN4 | - |
41 | PA5 | I/O | - | PA5 | SPI1_SCK(9) DAC_OUT2 ADC12_IN5 | - |
42 | PA6 | I/O | - | PA6 | SPI1_MISO(9) TIM8_BKIN/ADC12_IN6 TIM3_CH1(9) | TIM1_BKIN |
43 | PA7 | I/O | - | PA7 | SPI1_MOSI(9)/TIM8_CH1N/ADC12_IN7 TIM3_CH2(9) | TIM1_CH1N |
44 | PC4 | I/O | - | PC4 | ADC12_IN14 | - |
45 | PC5 | I/O | - | PC5 | ADC12_IN15 | - |
46 | PBO | I/O | - | PBO | ADC12_IN8/TIM3_CH3 TIM8_CH2N | TIM1_CH2N |
47 | PB1 | I/O | - | PB1 | ADC12_IN9/TIM3_CH4(9) TIM8_CH3N | TIM1_CH3N |
48 | PB2 | I/O | FT | PB2/BOOT1 | - | - |
49 | PF11 | I/O | FT | PF11 | FSMC_NIOS16 | - |
50 | PF12 | I/O | FT | PF12 | FSMC_A6 | - |
51 | VSS_6 | S | - | VSS_6 | - | - |
52 | VDD_6 | S | VDD_6 | |||
53 | PF13 | I/O | FT | PF13 | FSMC_A7 | |
54 | PF14 | I/O | FT | PF14 | FSMC_A8 | |
55 | PF15 | I/O | FT | PF15 | FSMC_A9 | |
56 | PG0 | I/O | FT | PG0 | FSMC_A10 | |
57 | PG1 | I/O | FT | PG1 | FSMC_A11 | |
58 | PE7 | I/O | FT | PE7 | FSMC_D4 | TIM1_ETR |
59 | PE8 | I/O | FT | PE8 | FSMC_D5 | TIM1_CH1N |
60 | PE9 | I/O | FT | PE9 | FSMC_D6 | TIM1_CH1 |
61 | VSS_7 | S | VSS_7 | |||
62 | VDD_7 | S | VDD_7 | |||
63 | PE10 | I/O | FT | PE10 | FSMC_D7 | TIM1_CH2N |
64 | PE11 | I/O | FT | PE11 | FSMC_D8 | TIM1_CH2 |
65 | PE12 | I/O | FT | PE12 | FSMC_D9 | TIM1_CH3N |
66 | PE13 | I/O | FT | PE13 | FSMC_D10 | TIM1_CH3 |
67 | PE14 | I/O | FT | PE14 | FSMC_D11 | TIM1_CH4 |
68 | PE15 | I/O | FT | PE15 | FSMC_D12 | TIM1_BKIN |
69 | PB10 | I/O | FT | PB10 | I2C2_SCL/USART3_TX(9) | TIM2_CH3 |
70 | PB11 | I/O | FT | PB11 | I2C2_SDA/USART3_RX(9) | TIM2_CH4 |
71 | VSS_1 | S | VSS_1 | |||
72 | VDD_1 | S | VDD_1 | |||
73 | PB12 | I/O | FT | PB12 | SPI2_NSS/I2S2_WS/I2C2_SMBA/USART3_CK(9)/TIM1_BKIN(9) | |
74 | PB13 | I/O | FT | PB13 | SPI2_SCK/I2S2_CK/USART3_CTS(9)/TIM1_CH1N | |
75 | PB14 | I/O | FT | PB14 | SPI2_MISO/TIM1_CH2N/USART3_RTS(9)/ | |
76 | PB15 | I/O | FT | PB15 | SPI2_MOSI/I2S2_SD/TIM1_CH3N(9)/ | |
77 | PD8 | I/O | FT | PD8 | FSMC_D13 | USART3_TX |
78 | PD9 | I/O | FT | PD9 | FSMC_D14 | USART3_RX |
79 | PD10 | I/O | FT | PD10 | FSMC_D15 | USART3_CK |
80 | PD11 | I/O | FT | PD11 | FSMC_A16 | USART3_CTS |
81 | PD12 | I/O | FT | PD12 | FSMC_A17 | TIM4_CH1/USART3_RTS |
82 | PD13 | I/O | FT | PD13 | FSMC_A18 | TIM4_CH2 |
83 | VSS_8 | S | VSS_8 | |||
84 | VDD_8 | S | VDD_8 | |||
85 | PD14 | I/O | FT | PD14 | FSMC_D0 | TIM4_CH3 |
86 | PD15 | I/O | FT | PD15 | FSMC_D1 | TIM4_CH4 |
87 | PG2 | I/O | FT | PG2 | FSMC_A12 | |
88 | PG3 | I/O | FT | PG3 | FSMC_A13 | |
89 | PG4 | I/O | FT | PG4 | FSMC_A14 | |
90 | PG5 | I/O | FT | PG5 | FSMC_A15 | |
91 | PG6 | I/O | FT | PG6 | FSMC_INT2 | |
92 | PG7 | I/O | FT | PG7 | FSMC_INT3 | |
93 | PG8 | I/O | FT | PG8 | ||
94 | VSS_9 | S | VSS_9 | |||
95 | VDD_9 | S | VDD_9 | |||
96 | PC6 | I/O | FT | PC6 | I2S2_MCK/TIM8_CH1/SDIO_D6 | TIM3_CH1 |
97 | PC7 | I/O | FT | PC7 | I2S3_MCK/TIM8_CH2/SDIO_D7 | TIM3_CH2 |
98 | PC8 | I/O | FT | PC8 | TIM8_CH3/SDIO_D0 | TIM3_CH3 |
99 | PC9 | I/O | FT | PC9 | TIM8_CH4/SDIO_D1 | TIM3_CH4 |
100 | PA8 | I/O | FT | PA8 | USART1_CK/TIM1_CH1(9)/MCO | |
101 | PA9 | I/O | FT | PA9 | USART1_TX(9)/ TIM1_CH2(9) | |
102 | PA10 | I/O | FT | PA10 | USART1_RX(9)/ TIM1_CH3(9) | |
103 | PA11 | I/O | FT | PA11 | USART1_CTS/USBDM CAN_RX(9)/TIM1_CH4(9) | - |
104 | PA12 | I/O | FT | PA12 | USART1_RTS/USBDP/ CAN_TX(9)/TIM1_ETR(9) | |
105 | PA13 | I/O | FT | JTMS-SWDIO | PA13 | |
106 | Not connected | - | - | - | - | - |
107 | VSS_2 | S | - | VSS_2 | - | - |
108 | VDD_2 | S | - | VDD_2 | - | - |
109 | PA14 | I/O | FT | JTCK-SWCLK | PA14 | |
110 | PA15 | I/O | FT | JTDI | SPI3_NSS/ I2S3_WS | TIM2_CH1_ETR PA15 / SPI1_NSS |
111 | PC10 | I/O | FT | PC10 | UART4_TX/SDIO_D2 | USART3 TX |
112 | PC11 | I/O | FT | PC11 | UART4_RX/SDIO_D3 | USART3_RX |
113 | PC12 | I/O | FT | PC12 | UART5_TX/SDIO_CK | USART3 CK |
114 | PD0 | I/O | FT | OSC_IN(10) | FSMC_D2(11) | CAN_RX |
115 | PD1 | I/O | FT | OSC_OUT(10) | FSMC_D3(11) | CAN_TX |
116 | PD2 | I/O | FT | PD2 | TIM3_ETR/UART5_RX SDIO_CMD | |
117 | PD3 | I/O | FT | PD3 | FSMC_CLK | USART2_CTS |
118 | PD4 | I/O | FT | PD4 | FSMC_NOE | USART2_RTS |
119 | PD5 | I/O | FT | PD5 | FSMC_NWE | USART2_TX |
120 | VSS_10 | S | - | VSS_10 | - | - |
121 | VDD_10 | S | - | VDD_10 | - | - |
122 | PD6 | I/O | FT | PD6 | FSMC_NWAIT | USART2_RX |
123 | PD7 | I/O | FT | PD7 | FSMC_NE1/FSMC_NCE2 | USART2 CK |
124 | PG9 | I/O | FT | PG9 | FSMC_NE2/FSMC_NCE3 | |
125 | PG10 | I/O | FT | PG10 | FSMC_NCE4_1/ FSMC_NE3 | |
126 | PG11 | I/O | FT | PG11 | FSMC_NCE4_2 | |
127 | PG12 | I/O | FT | PG12 | FSMC_NE4 | |
128 | PG13 | I/O | FT | PG13 | FSMC_A24 | |
129 | PG14 | I/O | FT | PG14 | FSMC_A25 | |
130 | VSS_11 | S | - | VSS_11 | - | - |
131 | VDD_11 | S | - | VDD_11 | - | - |
132 | PG15 | I/O | FT | PG15 | - | - |
133 | PB3 | I/O | FT | JTDO | SPI3_SCK / I2S3_CK/ PB3/TRACES_WO TIM2_CH2 / SPI1_SCK | |
134 | PB4 | I/O | FT | NJTRST | SPI3_MISO | PB4 / TIM3_CH1 SPI1_MISO |
135 | PB5 | I/O | - | PB5 | I2C1_SMBA/ SPI3_MOSI I2S3_SD | TIM3_CH2 / SPI1_MOSI |
136 | PB6 | I/O | FT | PB6 | I2C1_SCL(9)/ TIM4_CH1(9) | USART1_TX |
137 | PB7 | I/O | FT | PB7 | I2C1_SDA(9) / FSMC_NADV/ TIM4_CH2 | USART1_RX |
138 | BOOT0 | I | - | BOOT0 | - | - |
139 | PB8 | I/O | FT | PB8 | TIM4_CH3(9)/SDIO_D4 | I2C1_SCL/ CAN_RX |
140 | PB9 | I/O | FT | PB9 | TIM4_CH4(9)/SDIO_D5 | I2C1_SDA / CAN_TX |
141 | PE0 | I/O | FT | PE0 | TIM4_ETR / FSMC_NBL0 | |
142 | PE1 | I/O | FT | PE1 | FSMC_NBL1 | |
143 | VSS_3 | S | - | VSS_3 | - | - |
144 | VDD_3 | S | - | VDD_3 | - | - |
原图
STM32F10xxxx参考手册 P25
APB1挂载外设
TIM2
TIM3
TIM4
TIM5
TIM6
TIM7
WWDG
SPI2
SPI3
USART2
USART3
USART4
USART5
I2C1
I2C2
USB
CAN1
BKP
PWR
DAC
CEC
TIM12
TIM13
TIM14
APB2挂载外设
AFIO
GPIOA
GPIOB
GPIOC
GPIOD
GPIOE
GPIOF
GPIOG
ADC1
ADC2
TIM1
SPI1
TIM8
USART1
ADC3
TIM15
TIM16
TIM17
TIM9
TIM10
TIM11