首先制作一个二分类minst0和2的网络,将minst 28*28的图像缩小到9*9,采用1个3*3的卷积核网络的结构是49*30*2.
画成图
这个网络由两部分组成,左右两边分别向1,0和0,1收敛,左边输入minst的0,右边输入minst的2,让左右两个网络的权重共享,由前面的实验表明这种效果相当于将两个弹簧并联。
具体进样顺序 | |||
x=10 | |||
δ=0.1 | |||
初始化权重 | |||
迭代次数 | |||
minst 0-1 | 1 | 判断是否达到收敛 | |
minst 2-1 | 2 | 判断是否达到收敛 | |
梯度下降 | |||
minst 0-2 | 3 | 判断是否达到收敛 | |
minst 2-2 | 4 | 判断是否达到收敛 | |
梯度下降 | |||
…… | |||
minst 0-4999 | 9997 | 判断是否达到收敛 | |
minst 2-4999 | 9998 | 判断是否达到收敛 | |
梯度下降 | |||
…… | |||
如果4999图片内没有达到收敛标准再次从头循环 | |||
minst 0-1 | 9999 | 判断是否达到收敛 | |
minst 2-1 | 10000 | 判断是否达到收敛 | |
梯度下降 | |||
…… | |||
每当网路达到收敛标准记录迭代次数和对应的准确率测试结果 | |||
将这一过程重复99次 | |||
x=10 | |||
δ=0.01 | |||
… | |||
x=10 | |||
δ=1e-6 | |||
… | |||
x=500000 |
权重初始化方式
Random rand1 =new Random();
int ti1=rand1.nextInt(98)+1;
int xx=1;
if(ti1%2==0)
{ xx=-1;}
tw[a][b]=xx*((double)ti1/x);
这次实验只改变网络第一层的权重初始化方式,卷积核和第二层的初始化方式不变分别是x=1000,x=200.
第一层的x尝试了从10,100,500,1000,2000,5000,10000,50000,100000,500000。共10个数值。
对应卷积层,第一层,第二层的x分别是 1000-x-200
对应第一层的每个x尝试了δ=0.1到δ=1e-6共22个收敛标准,一共进行了9*22*99次收敛,取平均值。(x=1000的数据前面算过没有统计在内)
收敛条件是
if (Math.abs(f2[0]-y[0])< δ && Math.abs(f2[1]-y[1])< δ )
这个网络简写成
S(minst0)81-(con3*3)49-30-2-(1,0)
S(minst2)81-(con3*3)49-30-2-(0,1)
w=w,w1=w1,w2=w2
进一步简写成
d2(minst0,2)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)
测试集中有980个0和1032个2
首先比较权重变化对网络迭代次数的影响
n | 1000-50w-200 | 1000-100000-200 | 1000-50000-200 | 1000-10000-200 | 1000-5000-200 | 1000-2000-200 | 1000-1000-200 | 1000-500-200 | 1000-100-200 | 1000-10-200 | |
0.1 | 2954.606 | 2925.677 | 2682.434 | 2789.273 | 2851.414 | 2934.99 | 2785.725 | 2469.051 | 1492.364 | 824.5455 | |
1.00E-02 | 3905.949 | 3822.828 | 3697.778 | 3839.242 | 3665.414 | 3597.384 | 3620.905 | 3195.273 | 2412.556 | 2290.162 | |
1.00E-03 |
| 4922.071 | 5071.838 | 5135.232 | 5039.111 | 5039.828 | 4846.435 | 4716.636 | 4220.495 | 6053.737 | |
1.00E-04 | 7745.818 | 7713.869 | 7586.202 | 7566.566 | 7782.485 | 7884.495 | 7709.22 | 7643.263 | 7695.222 | 16028 | |
9*1e-5 | 7963.232 | 8079.162 | 7945.636 | 8140.626 | 7738.576 | 7998 | 7951.16 | 7770.828 | 7968.343 | 15690.17 | |
8*1e-5 | 8365.172 | 8228.737 | 8023.788 | 8136.414 | 8344.596 | 8009.616 | 8182.51 | 8274.535 | 8373.879 | 13377.99 | |
7*1e-5 | 8351.596 | 8663.02 | 8172.141 | 8062.172 | 8338 | 8543.707 | 8193.28 | 8299.495 | 8587.455 | 15126.16 | |
6*1e-5 | 8417.556 | 9177.737 | 8753.091 | 8484.495 | 8541.737 | 8616.182 | 8780.59 | 8658 | 8802.596 | 22843.65 | |
5*1e-5 | 9031.434 | 8857.374 | 9313.737 | 9411.121 | 8861.606 | 8909.141 | 9227.095 | 8950.667 | 9941.172 | 27780.29 | |
4*1e-5 | 9703.253 | 9872.081 | 9288.869 | 9631.778 | 9538.909 | 9668.152 | 9473.415 | 9662.909 | 10444.78 | 27402.92 | |
3*1e-5 | 10273.36 | 10113.93 | 10285.41 | 10206.91 | 10629.06 | 10816.66 | 10478 | 10568.34 | 14323.28 | 24808.89 | |
2*1e-5 | 11731.25 | 11892.36 | 12266.43 | 11755.62 | 11908.38 | 12202.96 | 12060.84 | 12658.81 | 15518.96 | 41082.65 | |
1.00E-05 | 18167.29 | 16326.62 | 17709.88 | 16517.19 | 18050.47 | 17632.76 | 19757.36 | 19631.6 | 27037.91 | 41576.35 | |
9*1e-6 | 18092.37 | 17627.63 | 17650.47 | 18858.78 | 18803.26 | 18320.92 | 22245.54 | 22426 | 34867.61 | 55239.19 | |
8*1e-6 | 20048.55 | 20191.28 | 20609.12 | 18776.23 | 21052.76 | 20959.47 | 22214.93 | 29472.02 | 32882.16 | 38499.32 | |
7*1e-6 | 19530.55 | 23512.86 | 22542.05 | 21879.03 | 23718.92 | 22918.35 | 28045.61 | 27159.87 | 44096.94 | 52918.58 | |
6*1e-6 | 24351.96 | 23340.25 | 26207.54 | 24757.15 | 27849.16 | 28211.88 | 28410.34 | 30183.58 | 46843.72 | 46127.79 | |
5*1e-6 | 29944.24 | 28645.25 | 28010.44 | 28571.44 | 31057.9 | 30435.4 | 33681.76 | 37208.66 | 53281.34 | 60459.68 | |
4*1e-6 | 33255.04 | 35861.74 | 30981.66 | 34554.54 | 35596.87 | 34793.94 | 37281.58 | 40257.97 | 55912.52 | 60573.09 | |
3*1e-6 | 42423.89 | 40650.68 | 40574.6 | 43801.63 | 41936.11 | 47156.65 | 45173.59 | 46803.47 | 68222.7 | 57790.01 | |
2*1e-6 | 59707.64 | 60227.69 | 60508.31 | 55440.01 | 56348.59 | 58648.75 | 60366.62 | 66742.11 | 79970.38 | 76566.7 | |
1.00E-06 | 90144.53 | 82600.19 | 81751.4 | 79639.55 | 85065.39 | 92023.44 | 90392.45 | 93909.44 | 109287.6 | 125939.1 |
1000-50w-200的意思是卷积层,第一层,第二层的权重的初始化方式分别是 r/1000 ,r/500000 ,r/200 ,r是1-99的随机数
规律是非常明显的
δ | x | n |
不变 | 减小 | 增加 |
减小 | 不变 | 增加 |
在收敛标准δ不变的情况下x减小n增加,在x不变收敛标准δ减小的情况下n同样增加。
第二步观察权重对网络性能的影响,对应每一组δ和x的组合都分别收敛了99次,
p-ave是99次的平均的准确率,
p-max是99次的最大准确率。
主要通过观察p-ave和p-max的变化来比较权重对分类性能的影响,
首先是p-ave表格
p-ave | 1000-50w-200 | 1000-100000-200 | 1000-50000-200 | 1000-10000-200 | 1000-5000-200 | 1000-2000-200 | 1000-1000-200 | 1000-500-200 | 1000-100-200 | 1000-10-200 | |
0.1 | 0.877754 | 0.871779 | 0.882568 | 0.874716 | 0.870429 | 0.878808 | 0.879297 | 0.864153 | 0.879084 | 0.811736 | |
1.00E-02 | 0.854585 | 0.882674 | 0.880103 | 0.867502 | 0.888362 | 0.880264 | 0.879878 | 0.861417 | 0.847933 | 0.865574 | |
1.00E-03 | 0.834925 | 0.859399 | 0.856362 | 0.831903 | 0.82885 | 0.858184 | 0.847488 | 0.845006 | 0.85705 | 0.902539 | |
1.00E-04 | 0.866282 |
| 0.856613 | 0.852079 | 0.879862 | 0.854514 | 0.854036 | 0.848781 | 0.865594 | 0.929333 | |
9*1e-5 | 0.882021 | 0.876243 | 0.868551 | 0.865434 | 0.872543 | 0.885229 | 0.858675 | 0.871403 | 0.875103 | 0.924202 | |
8*1e-5 | 0.881137 | 0.859961 | 0.841145 | 0.852587 | 0.836125 | 0.861734 | 0.865089 | 0.85838 | 0.884727 | 0.928108 | |
7*1e-5 | 0.858094 | 0.853977 | 0.883944 | 0.870248 | 0.856939 | 0.857752 | 0.872112 | 0.862226 | 0.877904 | 0.919117 | |
6*1e-5 | 0.870278 | 0.870148 | 0.858646 | 0.861036 | 0.887207 | 0.866774 | 0.870482 | 0.867532 | 0.874982 | 0.93098 | |
5*1e-5 | 0.858787 | 0.867161 | 0.860986 | 0.836878 | 0.865815 | 0.863195 | 0.861961 | 0.872171 | 0.880766 | 0.933445 | |
4*1e-5 | 0.872789 | 0.82137 | 0.869475 | 0.860047 | 0.850654 | 0.84359 | 0.875582 | 0.867311 | 0.889858 | 0.929941 | |
3*1e-5 | 0.8473 | 0.846858 | 0.850448 | 0.853691 | 0.835166 | 0.842837 | 0.858576 | 0.848088 | 0.845744 | 0.934163 | |
2*1e-5 | 0.828142 | 0.83746 | 0.849353 | 0.831652 | 0.847124 | 0.826415 | 0.831161 | 0.849675 | 0.846688 | 0.944309 | |
1.00E-05 | 0.84594 | 0.841155 | 0.867497 | 0.854715 | 0.86461 | 0.849238 | 0.852058 | 0.871147 | 0.903568 | 0.938621 | |
9*1e-6 | 0.87321 | 0.866046 | 0.841903 | 0.865735 | 0.879817 | 0.867487 | 0.880181 | 0.873301 | 0.909904 | 0.945951 | |
8*1e-6 | 0.871227 | 0.877377 | 0.882543 | 0.858244 | 0.879928 | 0.877392 | 0.885067 | 0.905376 | 0.909026 | 0.941869 | |
7*1e-6 | 0.857983 | 0.894969 | 0.869475 | 0.867286 | 0.879636 | 0.896078 | 0.882391 | 0.907464 | 0.904638 | 0.953627 | |
6*1e-6 | 0.881529 | 0.886052 | 0.902158 | 0.87072 | 0.891771 | 0.893784 | 0.896943 | 0.896686 | 0.90886 | 0.947592 | |
5*1e-6 | 0.879024 | 0.90639 | 0.888045 | 0.880435 | 0.89038 | 0.898889 | 0.912898 | 0.907931 | 0.92729 | 0.942738 | |
4*1e-6 | 0.885003 | 0.909201 | 0.897188 | 0.891123 | 0.918348 | 0.903187 | 0.908745 | 0.903679 | 0.928575 | 0.945956 | |
3*1e-6 | 0.923128 | 0.925588 | 0.907946 | 0.907841 | 0.92365 | 0.927204 | 0.921827 | 0.923098 | 0.936015 | 0.952598 | |
2*1e-6 | 0.93102 | 0.917907 | 0.942492 | 0.921185 | 0.92488 | 0.924463 | 0.93123 | 0.942803 | 0.950871 | 0.952276 | |
1.00E-06 | 0.946849 | 0.942938 | 0.946493 | 0.954751 | 0.950901 | 0.947652 | 0.951384 | 0.954224 | 0.953551 | 0.961117 |
δ | x | p-ave |
不变 | 减小 | 增加 |
减小 | 不变 | 增加 |
在收敛标准δ不变的情况下x减小p-ave增加,在x不变收敛标准δ减小的情况下p-ave同样增加。也就是无论减小δ或者x都有助于改善网络的平均性能。
与之对应的如果希望网络每次启动都能有一个很好的准确率,一个选择就是将x设的小一点,让收敛标准也尽量的小一点。代价是迭代次数也会成倍的增加。
再观察权重对网络最大性能p-max的影响
p-max | 1000-50w-200 | 1000-100000-200 | 1000-50000-200 | 1000-10000-200 | 1000-5000-200 | 1000-2000-200 | 1000-1000-200 | 1000-500-200 | 1000-100-200 | 1000-10-200 | |
0.1 | 0.969682 | 0.97167 | 0.970676 | 0.970179 | 0.968191 | 0.970676 | 0.968191 | 0.972664 | 0.967197 | 0.922465 | |
1.00E-02 | 0.97167 |
| 0.967197 | 0.972664 | 0.972167 | 0.969185 | 0.972664 | 0.972664 | 0.97167 | 0.957256 | |
1.00E-03 | 0.974155 | 0.975646 | 0.97664 | 0.972664 | 0.973658 | 0.97664 | 0.980119 | 0.974155 | 0.977137 | 0.958748 | |
1.00E-04 | 0.975149 | 0.978628 | 0.981113 | 0.979125 | 0.980616 | 0.974652 | 0.982107 | 0.979622 | 0.98161 | 0.97167 | |
9*1e-5 | 0.980119 | 0.982107 | 0.98161 | 0.975646 | 0.981113 | 0.978131 | 0.978628 | 0.97664 | 0.982604 | 0.979622 | |
8*1e-5 | 0.980616 | 0.983101 | 0.977137 | 0.977634 | 0.980119 | 0.980119 | 0.983598 | 0.980616 | 0.983598 | 0.973161 | |
7*1e-5 | 0.982107 | 0.980119 | 0.979125 | 0.979125 | 0.979125 | 0.978628 | 0.982107 | 0.980119 | 0.982107 | 0.972664 | |
6*1e-5 | 0.980119 | 0.981113 | 0.973658 | 0.979125 | 0.980616 | 0.980119 | 0.98161 | 0.979622 | 0.978628 | 0.984095 | |
5*1e-5 | 0.978628 | 0.98161 | 0.980119 | 0.980616 | 0.974155 | 0.980119 | 0.980616 | 0.98161 | 0.982107 | 0.978628 | |
4*1e-5 | 0.978131 | 0.982604 | 0.983101 | 0.978628 | 0.979125 | 0.980119 | 0.984592 | 0.979125 | 0.983598 | 0.98161 | |
3*1e-5 | 0.978628 | 0.982107 | 0.983101 | 0.982107 | 0.982107 | 0.977137 | 0.98161 | 0.977137 | 0.979622 | 0.979622 | |
2*1e-5 | 0.978131 | 0.977137 | 0.978628 | 0.978628 | 0.982604 | 0.978131 | 0.978131 | 0.98161 | 0.979125 | 0.982604 | |
1.00E-05 | 0.979125 | 0.979622 | 0.982604 | 0.980616 | 0.981113 | 0.981113 | 0.982604 | 0.980119 | 0.982604 | 0.983101 | |
9*1e-6 | 0.98161 | 0.983598 | 0.985586 | 0.982107 | 0.982107 | 0.981113 | 0.983598 | 0.98161 | 0.984095 | 0.987078 | |
8*1e-6 | 0.981113 | 0.982604 | 0.982604 | 0.981113 | 0.983598 | 0.983101 | 0.982604 | 0.983598 | 0.985089 | 0.983101 | |
7*1e-6 | 0.978628 | 0.982107 | 0.982107 | 0.985586 | 0.984095 | 0.983101 | 0.982107 | 0.983598 | 0.985586 | 0.985089 | |
6*1e-6 | 0.982604 | 0.984592 | 0.985586 | 0.983101 | 0.98161 | 0.982107 | 0.984095 | 0.983598 | 0.985586 | 0.982604 | |
5*1e-6 | 0.984592 | 0.980616 | 0.985089 | 0.983101 | 0.982604 | 0.985089 | 0.987575 | 0.980616 | 0.985089 | 0.985089 | |
4*1e-6 | 0.985586 | 0.984095 | 0.982604 | 0.983598 | 0.985089 | 0.983101 | 0.986083 | 0.984592 | 0.986581 | 0.982604 | |
3*1e-6 | 0.983598 | 0.982604 | 0.983598 | 0.985586 | 0.984095 | 0.982604 | 0.986083 | 0.984095 | 0.985586 | 0.980616 | |
2*1e-6 | 0.986084 | 0.985586 | 0.985089 | 0.984095 | 0.982107 | 0.984095 | 0.985586 | 0.985089 | 0.984095 | 0.987078 | |
1.00E-06 | 0.986084 | 0.987078 | 0.985586 | 0.985586 | 0.986581 | 0.985089 | 0.985586 | 0.987078 | 0.987078 | 0.99006 |
δ | x | p-max |
不变 | 减小 | 小幅增加 |
减小 | 不变 | 增加 |
在收敛标准δ不变的情况下x减小p-max的变化不明显但是按照前面的大量实验p-ave和p-max的变化趋势是一样的,这个p-max应该是小幅增加的。在x不变收敛标准δ减小的情况下p-max增加。
比较明显的对比x=50万和x=10的数据
p-max | 1000-50w--200 | 1000-10-200 |
0.1 | 0.969682 | 0.922465 |
1.00E-02 | 0.97167 | 0.957256 |
1.00E-03 | 0.974155 | 0.958748 |
1.00E-04 | 0.975149 | 0.97167 |
9*1e-5 | 0.980119 | 0.979622 |
8*1e-5 | 0.980616 | 0.973161 |
7*1e-5 | 0.982107 | 0.972664 |
6*1e-5 | 0.980119 | 0.984095 |
5*1e-5 | 0.978628 | 0.978628 |
4*1e-5 | 0.978131 | 0.98161 |
3*1e-5 | 0.978628 | 0.979622 |
2*1e-5 | 0.978131 | 0.982604 |
1.00E-05 | 0.979125 | 0.983101 |
9*1e-6 | 0.98161 | 0.987078 |
8*1e-6 | 0.981113 | 0.983101 |
7*1e-6 | 0.978628 | 0.985089 |
6*1e-6 | 0.982604 | 0.982604 |
5*1e-6 | 0.984592 | 0.985089 |
4*1e-6 | 0.985586 | 0.982604 |
3*1e-6 | 0.983598 | 0.980616 |
2*1e-6 | 0.986083 | 0.987078 |
1.00E-06 | 0.986083 | 0.99006 |
X=50w的网络在δ比较大的区间的性能要好于x=10,但是大部分区间二者是相差不多的。所以可以大致的得出结论对于一定的δ的网络的x越小p-max越大,但是增幅相当小可以近似的认为对于一定的δ网络的p-max与权重初始化方式几乎无关是一个定值。
对比《学习率对神经网络迭代次数和准确率的影响以及近似的数学表达式》2019-1-25的结论(r是学习率)
δ | r | x | n | p-ave | p-max |
减小 | 不变 | 不变 | 增加 | 增加 | 增加 |
减小 | 不变 | 减小 | 增加 | 增加 | 增加 |
减小 | 减小 | 不变 | 增加 | 增加 | 增加 |
不变 | 减小 | 减小 | 增加 | 增加 | 小幅增加,几乎是定值 |
不变 | 不变 | 减小 | 增加 | 增加 | 几乎是定值 |
不变 | 减小 | 不变 | 增加 | 增加 | 几乎是定值 |
减小 | 减小 | 减小 | 增加 | 增加 | 增加 |
从表格对比可以看出当δ减小时学习率r和权重初始化方式x的减小会使网络的平均性能和最大性能都增加。
但在δ不变的情况下减小r或者减小x会有助于提升平均性能,但对最大性能仅有很小幅提升甚至可以认为是定值。
甚至为简便起见可以近似的认为网路的最大性能p-max只与收敛标准δ有关在δ不变的情况下p-max几乎就是定值,也就是在δ不变的情况下学习率r或者权重初始化方式x对最大性能的影响都非常的小近似可以忽略。
如果需要调整学习率和权重他们应该是同向变化,否则如果r减小x增大性能会相互抵消。
实验数据
学习率r=0.1
当x=1000的数据已经在《神经网络收敛标准与准确率之间的数学关系》中给出了
1000-10-200 | ||||||||
f2[0] | f2[1] | 迭代次数n | 平均准确率p-ave | δ | 耗时ms/次 | 耗时ms/199次 | 耗时 min/199 | 最大准确率p-max |
0.492183564 | 0.500506592 | 4.96969697 | 0.524143021 | 0.5 | 772.4848485 | 76508 | 1.275133333 | 0.843936382 |
0.488191584 | 0.512761199 | 149.9292929 | 0.680005824 | 0.4 | 815.3636364 | 80722 | 1.345366667 | 0.905069583 |
0.428191453 | 0.570718588 | 322.6060606 | 0.75905677 | 0.3 | 876.3434343 | 86758 | 1.445966667 | 0.935387674 |
0.451571838 | 0.548452236 | 460.4444444 | 0.791834849 | 0.2 | 916.2929293 | 90713 | 1.511883333 | 0.918489066 |
0.436345525 | 0.56320101 | 824.5454545 | 0.811735647 | 0.1 | 1028.858586 | 101857 | 1.697616667 | 0.922465209 |
0.365656302 | 0.63432816 | 2290.161616 | 0.865574231 | 0.01 | 704.3434343 | 69738 | 1.1623 | 0.957256461 |
0.464681982 | 0.535316431 | 6053.737374 | 0.90253931 | 0.001 | 2677.545455 | 265093 | 4.418216667 | 0.958747515 |
0.464650941 | 0.535348926 | 16028 | 0.929333092 | 1.00E-04 | 5823.181818 | 576495 | 9.60825 | 0.97166998 |
0.414154605 | 0.585845394 | 15690.17172 | 0.924202261 | 9.00E-05 | 5710.989899 | 565388 | 9.423133333 | 0.979622266 |
0.414151453 | 0.585848434 | 13377.9899 | 0.928108119 | 8.00E-05 | 4987.828283 | 493795 | 8.229916667 | 0.973161034 |
0.404049828 | 0.595950335 | 15126.16162 | 0.919116613 | 7.00E-05 | 5576.989899 | 552122 | 9.202033333 | 0.972664016 |
0.414150038 | 0.585849844 | 22843.64646 | 0.930979778 | 6.00E-05 | 8003.777778 | 792374 | 13.20623333 | 0.984095427 |
0.555549876 | 0.444450097 | 27780.29293 | 0.933444786 | 5.00E-05 | 8707.555556 | 862048 | 14.36746667 | 0.978628231 |
0.474749269 | 0.525250751 | 27402.91919 | 0.929940559 | 4.00E-05 | 9354.979798 | 926146 | 15.43576667 | 0.981610338 |
0.363642645 | 0.636357381 | 24808.88889 | 0.934162701 | 3.00E-05 | 8523.464646 | 843827 | 14.06378333 | 0.979622266 |
0.424244851 | 0.575755135 | 41082.64646 | 0.944308894 | 2.00E-05 | 13600.79798 | 1346482 | 22.44136667 | 0.982604374 |
0.45454638 | 0.545453619 | 41576.35354 | 0.9386208 | 1.00E-05 | 13681.69697 | 1354491 | 22.57485 | 0.983101392 |
0.303033035 | 0.696966968 | 55239.19192 | 0.945950559 | 9.00E-06 | 17978.40404 | 1779866 | 29.66443333 | 0.987077535 |
0.494949432 | 0.505050568 | 38499.32323 | 0.941868988 | 8.00E-06 | 12840.41414 | 1271202 | 21.1867 | 0.983101392 |
0.393940742 | 0.606059259 | 52918.57576 | 0.953626724 | 7.00E-06 | 17495 | 1732009 | 28.86681667 | 0.985089463 |
0.414142323 | 0.585857673 | 46127.78788 | 0.947592224 | 6.00E-06 | 14310.53535 | 1416775 | 23.61291667 | 0.982604374 |
0.424242953 | 0.575757044 | 60459.67677 | 0.942737514 | 5.00E-06 | 19158.92929 | 1896735 | 31.61225 | 0.985089463 |
0.484848651 | 0.515151355 | 60573.09091 | 0.94595558 | 4.00E-06 | 18257.86869 | 1807530 | 30.1255 | 0.982604374 |
0.393939853 | 0.606060143 | 57790.0101 | 0.952597546 | 3.00E-06 | 18113.93939 | 1793295 | 29.88825 | 0.980616302 |
0.474747554 | 0.525252445 | 76566.69697 | 0.952276242 | 2.00E-06 | 22773.30303 | 2254576 | 37.57626667 | 0.987077535 |
0.43434353 | 0.56565647 | 125939.0808 | 0.961117136 | 1.00E-06 | 38580.63636 | 3819484 | 63.65806667 | 0.990059642 |
1000-100-200 | ||||||||
f2[0] | f2[1] | 迭代次数n | 平均准确率p-ave | δ | 耗时ms/次 | 耗时ms/199次 | 耗时 min/199 | 最大准确率p-max |
0.5051684 | 0.498971998 | 9 | 0.512992751 | 0.5 | 766.4444444 | 75878 | 1.264633333 | 0.803677932 |
0.515090671 | 0.485910498 | 683.9393939 | 0.742845955 | 0.4 | 964.6262626 | 95498 | 1.591633333 | 0.950795229 |
0.480013958 | 0.519975488 | 888.2121212 | 0.862998775 | 0.3 | 1030.828283 | 102068 | 1.701133333 | 0.964214712 |
0.451197579 | 0.548980475 | 1193.212121 | 0.88286945 | 0.2 | 1124.030303 | 111279 | 1.85465 | 0.968190855 |
0.537943461 | 0.461889392 | 1492.363636 | 0.879084081 | 0.1 | 1215.656566 | 120350 | 2.005833333 | 0.967196819 |
0.614178895 | 0.385837814 | 2412.555556 | 0.847932606 | 0.01 | 1499.191919 | 148420 | 2.473666667 | 0.97166998 |
0.494968205 | 0.505032715 | 4220.494949 | 0.857049621 | 0.001 | 2065.010101 | 204436 | 3.407266667 | 0.977137177 |
0.474751594 | 0.525248294 | 7695.222222 | 0.865594313 | 1.00E-04 | 3144.20202 | 311276 | 5.187933333 | 0.981610338 |
0.525248242 | 0.474751521 | 7968.343434 | 0.875102918 | 9.00E-05 | 3243.444444 | 321101 | 5.351683333 | 0.982604374 |
0.464651186 | 0.535348908 | 8373.878788 | 0.884726992 | 8.00E-05 | 3355.20202 | 332165 | 5.536083333 | 0.98359841 |
0.42424983 | 0.575750222 | 8587.454545 | 0.877904291 | 7.00E-05 | 3442.010101 | 340759 | 5.679316667 | 0.982107356 |
0.434348344 | 0.565651582 | 8802.59596 | 0.874982429 | 6.00E-05 | 2832.747475 | 280442 | 4.674033333 | 0.978628231 |
0.404047849 | 0.595952169 | 9941.171717 | 0.88076591 | 5.00E-05 | 3862.919192 | 382432 | 6.373866667 | 0.982107356 |
0.393945498 | 0.606054496 | 10444.77778 | 0.889857823 | 4.00E-05 | 4064.040404 | 402344 | 6.705733333 | 0.98359841 |
0.636358422 | 0.363641561 | 14323.28283 | 0.845743719 | 3.00E-05 | 5293.59596 | 524069 | 8.734483333 | 0.979622266 |
0.575754864 | 0.424245184 | 15518.9596 | 0.846687551 | 2.00E-05 | 5682.838384 | 562603 | 9.376716667 | 0.979125249 |
0.535352864 | 0.464647124 | 27037.90909 | 0.903568488 | 1.00E-05 | 9460.979798 | 936637 | 15.61061667 | 0.982604374 |
0.535353158 | 0.464646838 | 34867.60606 | 0.909904211 | 9.00E-06 | 10823.48485 | 1071541 | 17.85901667 | 0.984095427 |
0.525252248 | 0.474747763 | 32882.16162 | 0.909025644 | 8.00E-06 | 11375.07071 | 1126132 | 18.76886667 | 0.985089463 |
0.494949485 | 0.505050536 | 44096.93939 | 0.90463783 | 7.00E-06 | 15160.90909 | 1500930 | 25.0155 | 0.985586481 |
0.606059568 | 0.393940439 | 46843.71717 | 0.908859971 | 6.00E-06 | 13974.52525 | 1383495 | 23.05825 | 0.985586481 |
0.575756918 | 0.424243079 | 53281.34343 | 0.927289797 | 5.00E-06 | 18190.40404 | 1800852 | 30.0142 | 0.985089463 |
0.494949575 | 0.505050433 | 55912.51515 | 0.928575015 | 4.00E-06 | 17098.82828 | 1692787 | 28.21311667 | 0.986580517 |
0.636362889 | 0.363637113 | 68222.69697 | 0.936015222 | 3.00E-06 | 22019.66667 | 2179957 | 36.33261667 | 0.985586481 |
0.686868079 | 0.313131921 | 79970.38384 | 0.950870534 | 2.00E-06 | 26184.58586 | 2592274 | 43.20456667 | 0.984095427 |
0.565656446 | 0.434343554 | 109287.596 | 0.953551419 | 1.00E-06 | 33779.70707 | 3344192 | 55.73653333 | 0.987077535 |
1000-500-200 | ||||||||
02 | ||||||||
f2[0] | f2[1] | 迭代次数n | 平均准确率p-ave | δ | 耗时ms/次 | 耗时ms/199次 | 耗时 min/199 | 最大准确率p-max |
0.503567045 | 0.497136506 | 16.19191919 | 0.514930618 | 0.5 | 683.8383838 | 67700 | 1.128333333 | 0.792743539 |
0.512980987 | 0.486414056 | 1580.343434 | 0.74396048 | 0.4 | 1128.383838 | 111710 | 1.861833333 | 0.97166998 |
0.519521155 | 0.480258831 | 1833.878788 | 0.833845412 | 0.3 | 1191.767677 | 118033 | 1.967216667 | 0.973161034 |
0.574819038 | 0.424728918 | 2203.161616 | 0.842540715 | 0.2 | 1298.515152 | 128553 | 2.14255 | 0.970675944 |
0.671588942 | 0.3282027 | 2469.050505 | 0.864153463 | 0.1 | 1388.525253 | 137464 | 2.291066667 | 0.972664016 |
0.643952394 | 0.356042257 | 3195.272727 | 0.861417354 | 0.01 | 1664.808081 | 164817 | 2.74695 | 0.972664016 |
0.454624968 | 0.545376418 | 4716.636364 | 0.845005723 | 0.001 | 2088.676768 | 206779 | 3.446316667 | 0.97415507 |
0.535345181 | 0.46465493 | 7643.262626 | 0.848781051 | 1.00E-04 | 2960.575758 | 293097 | 4.88495 | 0.979622266 |
0.52524831 | 0.474751665 | 7770.828283 | 0.871402896 | 9.00E-05 | 3000.141414 | 297015 | 4.95025 | 0.976640159 |
0.454548392 | 0.545451573 | 8274.535354 | 0.858380023 | 8.00E-05 | 3265.959596 | 323330 | 5.388833333 | 0.980616302 |
0.444448216 | 0.555551887 | 8299.494949 | 0.862225636 | 7.00E-05 | 3467.030303 | 343237 | 5.720616667 | 0.980119284 |
0.363649866 | 0.636350164 | 8658 | 0.867532181 | 6.00E-05 | 3586.747475 | 355088 | 5.918133333 | 0.979622266 |
0.464648439 | 0.535351574 | 8950.666667 | 0.872171014 | 5.00E-05 | 3666.474747 | 362982 | 6.0497 | 0.981610338 |
0.424246723 | 0.575753241 | 9662.909091 | 0.867311284 | 4.00E-05 | 1942.505051 | 192308 | 3.205133333 | 0.979125249 |
0.484848725 | 0.515151279 | 10568.34343 | 0.848088238 | 3.00E-05 | 3812.525253 | 377440 | 6.290666667 | 0.977137177 |
0.525251966 | 0.474748057 | 12658.80808 | 0.849674679 | 2.00E-05 | 4428.10101 | 438382 | 7.306366667 | 0.981610338 |
0.545453659 | 0.454546331 | 19631.59596 | 0.871146856 | 1.00E-05 | 6480.717172 | 641607 | 10.69345 | 0.980119284 |
0.464646817 | 0.535353209 | 22426 | 0.8733006 | 9.00E-06 | 7311.171717 | 723806 | 12.06343333 | 0.981610338 |
0.545453987 | 0.454546017 | 29472.0202 | 0.905375826 | 8.00E-06 | 9406.979798 | 931291 | 15.52151667 | 0.98359841 |
0.414142229 | 0.585857771 | 27159.86869 | 0.907464305 | 7.00E-06 | 8793.646465 | 870571 | 14.50951667 | 0.98359841 |
0.505050371 | 0.494949621 | 30183.57576 | 0.896685543 | 6.00E-06 | 9690.060606 | 959316 | 15.9886 | 0.98359841 |
0.575756845 | 0.424243153 | 37208.65657 | 0.907931201 | 5.00E-06 | 11876.20202 | 1175744 | 19.59573333 | 0.980616302 |
0.616160752 | 0.383839248 | 40257.9697 | 0.903678937 | 4.00E-06 | 12129.39394 | 1200810 | 20.0135 | 0.984592445 |
