持续提供覆盖全面、最新时效、质量可靠的AOI矢量数据服务。2025年度第2次更新。
全国范围2025年2月最新全类别AOI(地理围栏)更新概况
2025年2月26日全国范围AOI数据更新,所有类别新增113199个,最新全国范围所有类别AOI数据共计3219645个
-
关于AOI(地理围栏)数据:具体见文中"AOI数据概念"章节或访问《AOI数据介绍》
-
数据时效:2025年2月26日更新
-
数据格式:支持ShpFile、FileGDB、GeoJson、MIF/TAB、TXT(WKT)、KML/KMZ等格式
-
坐标系:支持WGS84(无偏移坐标)、GCJ02(高德、腾讯坐标)、BD09(百度坐标)
-
数据提供形式:提供多种格式的矢量面图层数据文件
-
数据字段结构:具体见文中AOI(地理围栏)属性字段表格
友情提示:本文中包含了多个维度的全国AOI(地理围栏)统计表,包括分省统计、按城市统计、按大类统计、按中类统计、重点类别统计等。
注:本次更新为全类别更新。所有AOI数据均来自同一来源(领先的互联网地图),属性字段丰富全面。
全国范围2025年2月最新全类别AOI(地理围栏)重点关注类别统计
重点关注类别 | 全国范围该类AOI数量 | 已发布的历史版本介绍 |
公司企业工厂相关 | 730964 | 超过71.2万个公司企业工厂AOI(地理围栏)感受世界工厂的底蕴!2025年2月10日最新更新,21个大类,覆盖371个城市 |
住宅小区相关 | 649857 | |
人文教育相关 | 400859 | 全网最新最全的教育科研培训类AOI超过35.8万个,了解周边分布的各类学校,高校、职校、中学、小学、成人学校、培训机构。。。 |
宾馆酒店住宿相关 | 225683 | |
商场购物相关 | 116862 | 覆盖全国369个地市,55个类别超过10.9万个商场购物相关AOI,2025年2月10日更新属性丰富的商场购物AOI矢量图层数据 |
风景名胜相关 | 119820 | |
医疗保健相关 | 81526 | |
产业园区相关 | 63212 |
AOI(地理围栏)属性字段表格
AOI字段名称 | AOI字段解释 |
id | 数据原始唯一ID |
name | 名称 |
address | 地址 |
cityname | 所在地市名称 |
citycode | 所在地市行政区划编码 |
countycode | 所在区县行政区划编码 |
countyname | 所在区县名称 |
title | 大类分类名称 |
classify | 中类分类名称 |
standtag | 小类分类名称 |
aliasname | AOI别名 |
brandtitle | 品牌名称 |
level | AOI所在地图切片级别 |
typename | 类别名称(对应POI) |
typecode | 类别编码(对应POI) |
navigeometry | 导航坐标 |
business | 所属分类 |
x | AOI中心X坐标 |
y | AOI中心Y坐标 |
area | AOI面积 |
center | AOI中心坐标串 |
telephone | 电话 |
geodata_list | 周边AOI名称与面积 |
comminfolist | 周边相关及基础设施与管理机构信息,如所在街道、所属派出所等 |
introduction | 介绍信息 |
opendate | 开放起始日期 |
landyear | 土地使用年限 |
buildtype | 建筑类型 |
buildarea | 建筑面积 |
parking | 停车信息 |
volumerate | 容积率 |
greenrate | 绿化率 |
propertyfee | 物业费信息 |
propertycompany | 物业公司 |
developercompany | 开发商 |
peripheralsupport | 周边配套信息 |
tag | 分类标签 |
businessdistrict | 所在商圈 |
opentime | 开放时间 |
opentime2 | 开放时间 |
price | 价格 |
srcstar | 评价信息 |
全国各省、直辖市、自治区及特别行政区AOI(地理围栏)统计
10个省的AOI(地理围栏)的数量超过10万个,其中广东省最多,所有类别AOI(地理围栏)共计377223个
行政区划代码 | 区域名称 | 所有类别AOI数量 |
440000 | 广东省 | 377223 |
320000 | 江苏省 | 276744 |
370000 | 山东省 | 267828 |
330000 | 浙江省 | 247996 |
410000 | 河南省 | 190813 |
130000 | 河北省 | 178719 |
510000 | 四川省 | 149868 |
340000 | 安徽省 | 125860 |
420000 | 湖北省 | 116595 |
430000 | 湖南省 | 103581 |
350000 | 福建省 | 97505 |
210000 | 辽宁省 | 88639 |
360000 | 江西省 | 87716 |
610000 | 陕西省 | 82904 |
310000 | 上海市 | 79024 |
140000 | 山西省 | 78097 |
530000 | 云南省 | 76952 |
450000 | 广西壮族自治区 | 74733 |
110000 | 北京市 | 70339 |
150000 | 内蒙古自治区 | 55470 |
500000 | 重庆市 | 52776 |
520000 | 贵州省 | 50107 |
230000 | 黑龙江省 | 48432 |
220000 | 吉林省 | 44558 |
620000 | 甘肃省 | 42143 |
650000 | 新疆维吾尔自治区 | 41371 |
120000 | 天津市 | 40532 |
460000 | 海南省 | 21910 |
640000 | 宁夏回族自治区 | 16357 |
810000 | 香港特别行政区 | 14711 |
630000 | 青海省 | 10659 |
540000 | 西藏自治区 | 6612 |
820000 | 澳门特别行政区 | 2849 |
710000 | 台湾 | 22 |
全国范围2025年2月最新全类别AOI(地理围栏)35个数量最多的中类
序号 | 中类名称 | 全国范围对应类别AOI数量 |
1 | 公司企业 | 634485 |
2 | 住宅区 | 575570 |
3 | 学校 | 361963 |
4 | 政府机关 | 294815 |
5 | 宾馆酒店 | 225683 |
6 | 写字楼 | 169442 |
7 | 加油加气充电站 | 114272 |
8 | 风景名胜 | 73377 |
9 | 工厂 | 67105 |
10 | 综合医院 | 58981 |
11 | 公检法机构 | 53587 |
12 | 商场 | 52415 |
13 | 产业园区 | 46956 |
14 | 公园广场 | 45148 |
15 | 停车场 | 34698 |
16 | 休闲场所 | 33107 |
17 | 家居建材市场 | 28336 |
18 | 综合市场 | 26828 |
19 | 科教文化场所 | 26294 |
20 | 收费站 | 21490 |
21 | 农林牧渔基地 | 20581 |
22 | 交通车辆管理 | 17370 |
23 | 运动场馆 | 14417 |
24 | 专科医院 | 13392 |
25 | 体育休闲服务场所 | 13210 |
26 | 驾校 | 12582 |
27 | 长途汽车站 | 11517 |
28 | 物流速递 | 11302 |
29 | 度假疗养场所 | 10745 |
30 | 服务区 | 10699 |
31 | 热点地名 | 7895 |
32 | 银行 | 7747 |
33 | 社会团体 | 7268 |
34 | 生活服务场所 | 6794 |
35 | 火车站 | 6352 |
全国范围2025年2月最新全类别AOI(地理围栏)一二三线城市AOI数据统计
城市等级 | 城市名称 | 所有类别AOI数量 |
一线 | 北京市 | 70339 |
一线 | 广州市 | 53906 |
一线 | 上海市 | 79024 |
一线 | 深圳市 | 42285 |
新一线 | 成都市 | 54907 |
新一线 | 东莞市 | 58208 |
新一线 | 佛山市 | 43287 |
新一线 | 杭州市 | 45434 |
新一线 | 合肥市 | 23119 |
新一线 | 南京市 | 27680 |
新一线 | 青岛市 | 36773 |
新一线 | 沈阳市 | 20605 |
新一线 | 苏州市 | 55377 |
新一线 | 天津市 | 40532 |
新一线 | 武汉市 | 30748 |
新一线 | 西安市 | 28415 |
新一线 | 长沙市 | 23974 |
新一线 | 郑州市 | 32025 |
新一线 | 重庆市 | 52776 |
二线 | 保定市 | 28019 |
二线 | 常州市 | 22983 |
二线 | 大连市 | 17473 |
二线 | 福州市 | 20420 |
二线 | 贵阳市 | 11052 |
二线 | 哈尔滨市 | 16914 |
二线 | 惠州市 | 23729 |
二线 | 济南市 | 24365 |
二线 | 嘉兴市 | 23787 |
二线 | 金华市 | 25423 |
二线 | 昆明市 | 20491 |
二线 | 兰州市 | 8706 |
二线 | 廊坊市 | 16724 |
二线 | 南昌市 | 14083 |
二线 | 南宁市 | 16761 |
二线 | 南通市 | 24293 |
二线 | 宁波市 | 46107 |
二线 | 泉州市 | 25277 |
二线 | 厦门市 | 12694 |
二线 | 绍兴市 | 20278 |
二线 | 石家庄市 | 28087 |
二线 | 台州市 | 21462 |
二线 | 太原市 | 13040 |
二线 | 温州市 | 31556 |
二线 | 无锡市 | 32627 |
二线 | 徐州市 | 18606 |
二线 | 烟台市 | 19689 |
二线 | 长春市 | 17800 |
二线 | 中山市 | 20145 |
二线 | 珠海市 | 8650 |
三线 | 安庆市 | 9653 |
三线 | 鞍山市 | 6194 |
三线 | 蚌埠市 | 5882 |
三线 | 沧州市 | 20612 |
三线 | 潮州市 | 7411 |
三线 | 滁州市 | 9776 |
三线 | 大庆市 | 4772 |
三线 | 阜阳市 | 11700 |
三线 | 赣州市 | 16363 |
三线 | 桂林市 | 9147 |
三线 | 海口市 | 7881 |
三线 | 邯郸市 | 17171 |
三线 | 菏泽市 | 13997 |
三线 | 衡阳市 | 9260 |
三线 | 呼和浩特市 | 8603 |
三线 | 湖州市 | 16173 |
三线 | 淮安市 | 11147 |
三线 | 黄冈市 | 10685 |
三线 | 济宁市 | 18641 |
三线 | 江门市 | 15690 |
三线 | 揭阳市 | 10611 |
三线 | 荆州市 | 9038 |
三线 | 九江市 | 9965 |
三线 | 连云港市 | 10611 |
三线 | 临沂市 | 27870 |
三线 | 柳州市 | 6974 |
三线 | 六安市 | 9118 |
三线 | 洛阳市 | 15485 |
三线 | 马鞍山市 | 5721 |
三线 | 绵阳市 | 10363 |
三线 | 南充市 | 8039 |
三线 | 南阳市 | 17314 |
三线 | 宁德市 | 5760 |
三线 | 莆田市 | 6109 |
三线 | 秦皇岛市 | 7484 |
三线 | 清远市 | 8881 |
三线 | 三亚市 | 3627 |
三线 | 汕头市 | 14168 |
三线 | 商丘市 | 11786 |
三线 | 上饶市 | 10255 |
三线 | 泰安市 | 11474 |
三线 | 泰州市 | 15981 |
三线 | 唐山市 | 16931 |
三线 | 威海市 | 9848 |
三线 | 潍坊市 | 27375 |
三线 | 乌鲁木齐市 | 8939 |
三线 | 芜湖市 | 8577 |
三线 | 咸阳市 | 10658 |
三线 | 襄阳市 | 10676 |
三线 | 新乡市 | 13674 |
三线 | 信阳市 | 11675 |
三线 | 邢台市 | 16405 |
三线 | 宿迁市 | 10668 |
三线 | 宿州市 | 7708 |
三线 | 盐城市 | 18580 |
三线 | 扬州市 | 15916 |
三线 | 宜昌市 | 8721 |
三线 | 宜春市 | 9630 |
三线 | 银川市 | 7427 |
三线 | 岳阳市 | 8099 |
三线 | 湛江市 | 11755 |
三线 | 漳州市 | 11607 |
三线 | 肇庆市 | 10088 |
三线 | 镇江市 | 12275 |
三线 | 舟山市 | 3902 |
三线 | 周口市 | 12499 |
三线 | 株洲市 | 7069 |
三线 | 驻马店市 | 10173 |
三线 | 淄博市 | 14326 |
三线 | 遵义市 | 903 |
其他 | 澳门特别行政区 | 2849 |
其他 | 香港特别行政区 | 14711 |
全国范围2025年2月最新全类别AOI(地理围栏)按大类统计
序号 | 大类名称 | 全国范围对应类别AOI数量 |
1 | 公司企业 | 701109 |
2 | 居民住宅 | 571352 |
3 | 人文教育 | 400855 |
4 | 政府机关 | 369038 |
5 | 酒店住宿 | 225683 |
6 | 商务楼宇 | 220615 |
7 | 汽车服务 | 120651 |
8 | 风景名胜 | 118525 |
9 | 购物综合 | 112219 |
10 | 医疗保健 | 81525 |
11 | 交通设施 | 55515 |
12 | 娱乐休闲 | 47026 |
13 | 道路信息 | 32211 |
14 | 生活服务 | 28007 |
15 | 农林牧渔 | 20591 |
16 | 培训机构 | 16291 |
17 | 体育场馆 | 15211 |
18 | 地址信息 | 14653 |
19 | 休闲娱乐 | 13312 |
20 | 4S服务 | 12303 |
21 | 汽车维修 | 12104 |
22 | 金融服务 | 9217 |
23 | 美食畅饮 | 7721 |
24 | 社会团体 | 7282 |
25 | 科研机构 | 4581 |
26 | 传媒机构 | 1982 |
27 | 通行设施 | 39 |
28 | 公共设施 | 13 |
29 | 摩托车服务 | 12 |
30 | 外国机构 | 2 |
AOI数据概念
AOI(Area of Interest),顾名思义,指的是互联网电子地图中的兴趣面,同样包含四项基本信息,主要用于在地图中表达区域状的地理实体,如一个居民小区、一所大学、一个写字楼、一个产业园区、一个综合商场、一个医院、一个景区或一个体育馆等等;
AOI相比POI,具有更好的表达力,更好的计算力,更好的稳定性(POI瞬息万变,而AOI所表达的地理实体变化频率低很多);相反,POI比AOI的抽象层次更高,万事万物都抽象为一个点,实现降维,回归本源。
随着云计算、IoT、5G等信息技术发展,人类正在快速推进地理空间到信息空间(基于ICT技术构建)的映射和关联,如目前的O2O模式。而AOI所表达的地理实体是所有社会经济活动的地理载体,因此,以AOI数据为载体,将组织的业务数据、生产材料、生产工具、运营策略、人等所有生产要素组织起来,能够有效地完成线上线下一体化、推进组织向信息空间进化。
详情可参见空间数据研究所2019年发布的文章《AOI数据介绍》
空间数据研究所 数据服务清单直通车
全国全类别AOI数据:全国范围AOI矢量数据2025年1月更新,共计超过310万个,最完整的地理要素数据库(AOI数据更新系列)祝大家春节快乐!
全国居民小区AOI数据:2025年2月全国最新最全属性最完整的居民住宅小区AOI矢量图层数据,超过64.4万个
全国购物商场AOI数据:覆盖全国369个地市,55个类别超过10.9万个商场购物相关AOI,2025年2月10日更新属性丰富的商场购物AOI矢量图层数据
全国景区AOI数据:2025年2月最新全国景区AOI数据超过11.6万个,A级、国家级省级景区、公园广场等全类别景区AOI,370个城市18个大类
全国交通设施AOI数据:2025年2月全国交通设施AOI数据超过7.3万个,机场、高铁站、火车站、港口、服务区、长途汽车站等11个大类,覆盖371个城市
全国写字楼AOI数据:超过10.6万个,2025年2月10日最新全国写字楼AOI(地理围栏)数据,覆盖367个城市
全国公司企业工厂AOI数据:超过71.2万个公司企业工厂AOI(地理围栏)感受世界工厂的底蕴!2025年2月10日最新更新,21个大类,覆盖371个城市
POI数据:触目惊心,部分行业POI减少超百万!2025年选址挖掘分析建议更新至2024年12月31日最新全国所有类别POI,共6721万个
历史POI数据:值得拥有的历史POI套餐,同一来源与处理算法,2018至2024跨越7年,每6个月一份全量数据,共13份超过8.24亿POI数据
二手房数据:2025年1月全国101个主要城市超过33.3万个二手房小区楼盘字典数据,包含361万栋1.73亿户房产及90天内25万交易记录