全国职业院校技能大赛赛项指南( 2023-2027 年)
序号 | 大类 | 组别 | 设赛方向 | 频次 | 往届赛项(2020-2022 年) |
1 | 农林牧 渔大类 | 中职 | 植物嫁接 | 每年 | 1.蔬菜嫁接 2.农机维修 3.手工制茶 |
2 | 农机检修 | 每年 | |||
3 | 植物病虫害防治 | 奇数年 | |||
4 | 饲料营养与检测 | 偶数年 | |||
5 | 园林微景观设计与制作 | 奇数年 | |||
6 | 高职 | 动物疫病检疫检验 | 每年 | 1.农产品质量安全检测 2.鸡新城疫抗体水平测定 3.花艺 4.园艺 | |
7 | 花艺 | 每年 | |||
8 | 园林景观设计与施工 | 每年 | |||
9 | 资源环 境与安 全大类 | 中职 | 工程测量 | 每年 | 1.工程测量 |
10 | 矿井灾害应急救援 | 偶数年 | |||
11 | 高职 | 地理空间信息采集与处理 | 每年 | 1.珠宝玉石鉴定 2.矿井灾害应急救援技术 3.工程测量 4.水处理技术 5.大气环境监测与治理技术 | |
12 | 生产事故应急救援 | 奇数年 | |||
13 | 环境检测与监测 | 偶数年 | |||
14 | 珠宝玉石鉴定 | 奇数年 | |||
15 | 能源动 力与材 料大类 | 中职 | 新型电力系统运行与维护 | 每年 | 无 |
16 | 新材料智能生产与产品检验 | 偶数年 | |||
17 | 高职 | 新型电力系统技术与应用 | 每年 | 1.风光互补发电系统安装与调试 2.金属冶炼与设备检修 | |
18 | 新材料智能生产与检测 | 每年 | |||
19 | 土木建 筑大类 | 中职 | 装配式建筑构件安装 | 每年 | 1.建筑 CAD 2.建筑装饰技能 3.建筑智能化系统安装与调试 4.建筑设备安装与调控( 给排水) |
20 | 建筑信息模型建模 | 奇数年 | |||
21 | 高职 | 装配式建筑智能建造 | 每年 | 1.建筑装饰技术应用 2.建筑工程识图 | |
22 | 建筑装饰数字化施工 | 每年 | |||
23 | 建筑智能化系统安装与调试 | 每年 | |||
24 | 建设工程数字化计量与计价 | 每年 | |||
25 | 建筑信息模型建模与应用 | 偶数年 | |||
26 | 消防灭火系统安装与调试 | 奇数年 | |||
27 | 市政管线( 道) 数字化施工 | 偶数年 | |||
28 | 建筑工程识图 | 奇数年 | |||
29 | 水利大 类 | 中职 | 水利工程制图与应用 | 每年 | 无 |
30 | 节水系统安装与维护 | 偶数年 | |||
31 | 高职 | 水利工程 BIM 建模与应用 | 每年 | 无 | |
32 | 智能节水系统设计与安装 | 奇数年 | |||
33 | 装备制 造大类 | 中职 | 现代加工技术 | 每年 | 1.零部件测绘与 CAD 成图技术 2.机器人技术应用 3.机电一体化设备组装与调试 4.数控综合应用技术 |
34 | 智能制造设备技术应用 | 每年 | |||
35 | 通用机电设备安装与调试 | 每年 | |||
36 | 无人机操控与维护 | 偶数年 |
2
序号 | 大类 | 组别 | 设赛方向 | 频次 | 往届赛项(2020-2022 年) |
5.现代模具制造技术-注塑模具技术 6.电梯维修保养 7.液压与气动系统装调与维护 8.新能源汽车检测与维修 9.焊接技术 10.制冷与空调设备组装与调试 11.电气安装与维修 | 37 | 电梯保养与维修 | 奇数年 | ||
38 | 焊接技术 | 偶数年 | |||
39 | 现代模具制造技术 | 奇数年 | |||
40 | 高职 | 数字化设计与制造 | 每年 | 1.复杂部件数控多轴联动加工技术 2.机电一体化项目 3.工业设计技术 4.数控机床装调与技术改造 5.模具数字化设计与制造工艺 6.机器人系统集成 7.现代电气控制系统安装与调试 8.智能电梯装调与维护 9.工业机器人技术应用 10.汽车技术 11.船舶主机和轴系安装 12.机器视觉系统应用 | |
41 | 数控多轴加工技术 | 每年 | |||
42 | 机器人系统集成应用技术 | 每年 | |||
43 | 工业网络智能控制与维护 | 每年 | |||
44 | 智能网联汽车技术 | 每年 | |||
45 | 智能飞行器应用技术 | 每年 | |||
46 | 机电一体化技术 | 每年 | |||
47 | 生产单元数字化改造 | 每年 | |||
48 | 智能电梯装配调试与检验 | 偶数年 | |||
49 | 模具数字化设计与制造工艺 | 奇数年 | |||
50 | 智能焊接技术 | 偶数年 | |||
51 | 船舶主机和轴系安装调试 | 奇数年 | |||
52 | 数控机床装调与技术改造 | 偶数年 | |||
53 | 生物和 化工大 类 | 中职 | 化工生产技术 | 每年 | 1.化工生产技术 |
54 | 化学实验技术 | 奇数年 | |||
55 | 高职 | 化工生产技术 | 每年 | 1.化工生产技术 2.化学实验技术 | |
56 | 化学实验技术 | 每年 | |||
57 | 生物技术 | 每年 | |||
58 | 现代化工 HSE 技能 | 偶数年 | |||
59 | 轻工纺 织大类 | 中职 | 服装设计与工艺 | 每年 | 无 |
60 | 高职 | 服装创意设计与工艺 | 每年 | 1.服装设计与工艺 | |
61 | 纺织品检验与贸易 | 奇数年 | |||
62 | 食品药 品与粮 食大类 | 中职 | 食品药品检验 | 每年 | 无 |
63 | 高职 | 食品安全与质量检测 | 每年 | 无 | |
64 | 药品生产与经营 | 偶数年 | |||
65 | 交通运 输大类 | 中职 | 汽车维修 | 每年 | 1.车身修理 2.汽车机电维修 3.汽车营销 |
66 | 城市轨道交通运营与维护 | 每年 | |||
67 | 新能源汽车维修 | 奇数年 | |||
68 | 汽车车身修复与美容 | 偶数年 | |||
69 | 航空服务 | 奇数年 | |||
70 | 高职 | 汽车故障检修 | 每年 | 1.飞机发动机拆装调试与维修 | |
71 | 汽车营销 | 每年 | |||
72 | 轨道车辆技术 | 每年 | |||
73 | 高铁信号与客运组织 | 偶数年 | |||
74 | 城轨智能运输 | 奇数年 | |||
75 | 船舶航行安全管理技术 | 偶数年 |
3
序号 | 大类 | 组别 | 设赛方向 | 频次 | 往届赛项(2020-2022 年) |
76 | 飞机维修 | 奇数年 | |||
77 | 电子信 息大类 | 中职 | 产品数字化设计与开发 | 每年 | 1.工业产品设计与创客实践 2.物联网技术应用与维护 3.网络布线 4.分布式光伏系统的装调与运维 5.虚拟现实( VR) 制作与应用 6.网络安全 7.网络搭建与应用 8.计算机检测维修与数据恢复 9.智能家居安装与维护 10.电子电路装调与应用 11.通信与控制系统集成与维护 |
78 | 网络建设与运维 | 每年 | |||
79 | 数字产品检测与维护 | 每年 | |||
80 | 电子产品设计与应用 | 偶数年 | |||
81 | 物联网应用与服务 | 奇数年 | |||
82 | 大数据应用与服务 | 偶数年 | |||
83 | 移动应用与开发 | 奇数年 | |||
84 | 高职 | 智能电子产品设计与开发 | 每年 | 1.电子产品设计及制作 2.集成电路开发及应用 3.嵌入式技术应用开发 4.电子产品芯片级检测维修与数据 恢复 5.光伏电子工程的设计与实施 6.物联网技术应用 7.网络系统管理 8.软件测试 9.虚拟现实( VR) 设计与制作 10.信息安全管理与评估 11.移动应用开发 12.云计算 13.大数据技术与应用 14.5G 全网建设技术 | |
85 | 嵌入式系统应用开发 | 每年 | |||
86 | 应用软件系统开发 | 每年 | |||
87 | 信息安全管理与评估 | 每年 | |||
88 | 大数据应用开发 | 每年 | |||
89 | 软件测试 | 每年 | |||
90 | 5G 组网与运维 | 每年 | |||
91 | 区块链技术应用 | 每年 | |||
92 | 工业互联网集成应用 | 每年 | |||
93 | 集成电路应用开发 | 偶数年 | |||
94 | 网络系统管理 | 奇数年 | |||
95 | 移动应用设计与开发 | 偶数年 | |||
96 | 数字化产品设计与开发 | 奇数年 | |||
97 | 云计算应用 | 偶数年 | |||
98 | 物联网应用开发 | 奇数年 | |||
99 | 医药卫 生大类 | 中职 | 护理技能 | 每年 | 无 |
100 | 康复技术 | 偶数年 | |||
101 | 高职 | 护理技能 | 每年 | 1.护理技能 2.中药传统技能 | |
102 | 中药传统技能 | 每年 | |||
103 | 检验检疫技术 | 每年 | |||
104 | 康复治疗技术 | 每年 | |||
105 | 老年护理与保健 | 奇数年 | |||
106 | 婴幼儿健康养育照护 | 偶数年 | |||
107 | 临床技能 | 奇数年 | |||
108 | 口腔修复工艺 | 偶数年 | |||
109 | 药学技能 | 奇数年 | |||
110 | 财经商 贸大类 | 中职 | 智能财税基本技能 | 每年 | 1.沙盘模拟企业经营 2.电子商务技能 3.现代物流综合作业 |
111 | 电子商务运营 | 每年 | |||
112 | 智慧物流作业 | 偶数年 | |||
113 | 企业经营沙盘模拟 | 奇数年 | |||
114 | 高职 | 业财税融合大数据应用 | 每年 | 1.会计技能 2.互联网+国际贸易综合技能 3.关务技能 | |
115 | 智慧金融 | 每年 | |||
116 | 互联网+国际经济与贸易 | 每年 |
4
序号 | 大类 | 组别 | 设赛方向 | 频次 | 往届赛项(2020-2022 年) |
4.市场营销技能 5.电子商务技能 6.智慧物流作业方案设计与实施 7.货运代理 8.银行业务综合技能 9.创新创业 10.智能财税 | 117 | 市场营销 | 每年 | ||
118 | 电子商务 | 每年 | |||
119 | 智慧物流 | 每年 | |||
120 | 会计实务 | 每年 | |||
121 | 关务实务 | 偶数年 | |||
122 | 商务数据分析 | 奇数年 | |||
123 | 跨境电子商务 | 偶数年 | |||
124 | 企业经营沙盘模拟 | 奇数年 | |||
125 | 供应链管理 | 偶数年 | |||
126 | 直播电商 | 奇数年 | |||
127 | 旅游大 类 | 中职 | 中式烹饪 | 每年 | 1.酒店服务 |
128 | 酒店服务 | 每年 | |||
129 | 西式烹饪 | 奇数年 | |||
130 | 导游服务 | 偶数年 | |||
131 | 高职 | 导游服务 | 每年 | 1.导游服务 2.烹饪 3.餐厅服务 | |
132 | 酒店服务 | 每年 | |||
133 | 酒水服务 | 每年 | |||
134 | 烹饪 | 奇数年 | |||
135 | 研学旅行 | 偶数年 | |||
136 | 文化艺 术大类 | 中职 | 艺术设计 | 每年 | 1.艺术专业技能( 戏曲表演) 2.模特表演 |
137 | 美术造型 | 每年 | |||
138 | 舞台布景 | 每年 | |||
139 | 数字艺术设计 | 奇数年 | |||
140 | 戏曲表演 | 偶数年 | |||
141 | 声乐、 器乐表演 | 奇数年 | |||
142 | 舞蹈表演 | 偶数年 | |||
143 | 高职 | 视觉艺术设计 | 每年 | 1.艺术专业技能( 声乐表演) | |
144 | 数字艺术设计 | 每年 | |||
145 | 环境艺术设计 | 每年 | |||
146 | 声乐、 器乐表演 | 每年 | |||
147 | 产品艺术设计 | 奇数年 | |||
148 | 手工艺术设计 | 偶数年 | |||
149 | 舞台布景 | 奇数年 | |||
150 | 新闻传 播大类 | 中职 | 短视频制作 | 每年 | 无 |
151 | 动漫制作 | 偶数年 | |||
152 | 高职 | 短视频创作与运营 | 每年 | 无 | |
153 | 融媒体内容策划与制作 | 奇数年 | |||
154 | 教育与 体育大 类 | 中职 | 婴幼儿保育 | 每年 | 无 |
155 | 高职 | 幼儿教育技能 | 每年 | 1.学前教育专业教育技能 2.英语口语 | |
156 | 英语口语 | 每年 | |||
157 | 小学教育活动设计与实施 | 每年 | |||
158 | 体育活动设计与实施 | 每年 | |||
159 | 婴幼儿照护 | 偶数年 |
5
序号 | 大类 | 组别 | 设赛方向 | 频次 | 往届赛项(2020-2022 年) |
160 | 健身指导 | 奇数年 | |||
161 | 公安与 司法大 类 | 中职 | 法律实务 | 每年 | 无 |
162 | 安全保卫 | 偶数年 | |||
163 | 高职 | 法律实务 | 每年 | 无 | |
164 | 司法技术 | 奇数年 | |||
165 | 公共管 理与服 务大类 | 中职 | 养老照护 | 每年 | 无 |
166 | 母婴照护 | 偶数年 | |||
167 | 高职 | 健康养老照护 | 每年 | 1.养老服务技能 2.健康与社会照护 | |
168 | 社区服务实务 | 奇数年 | |||
169 | 人力资源服务 | 偶数年 |