👨🎓个人主页:研学社的博客
💥💥💞💞欢迎来到本博客❤️❤️💥💥
🏆博主优势:🌞🌞🌞博客内容尽量做到思维缜密,逻辑清晰,为了方便读者。
⛳️座右铭:行百里者,半于九十。
📋📋📋本文目录如下:🎁🎁🎁
目录
💥1 概述
经典的分布式柔性作业车间调度问题(DFJSP)主要考虑工厂分配、机器布置、作业排序和运输。迄今为止,相关文献尚未研究工人安排的DFJSP,这在实际制造系统中广泛存在。在本文中,我们研究了工人安排的DFJSP(DFJSPW),其中不仅考虑了工厂,机器和操作,而且同时考虑了工人。针对此问题制定了混合整数线性规划模型。相应地,针对拟议的DFJSPW提出了一种基于NSGA-II结构的改进模因算法(IMA),其目标是同时最小化机器的制造跨度,最大工作量和工人工作量。在 IMA 中,设计了一种简化的两级编码和四种启发式解码方法来对个人进行编码和解码。设计合理的自适应邻域搜索算子,增强IMA的局部搜索能力,加速其收敛。构建了 58 个基准来评估我们提议的 IMA 的绩效。
📚2 运行结果
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
Number of PF members = 17
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
Number of PF members = 17
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
Number of PF members = 17
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
Number of PF members = 17
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
299 204 153
Number of PF members = 15
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
299 204 153
297 204 153
Number of PF members = 16
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
299 204 153
297 204 153
297 204 153
Number of PF members = 16
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
299 204 153
297 204 153
297 204 153
295 205 153
Number of PF members = 17
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
299 204 153
297 204 153
297 204 153
295 205 153
294 205 153
Number of PF members = 18
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
299 204 153
297 204 153
297 204 153
295 205 153
294 205 153
294 205 153
Number of PF members = 18
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
299 204 153
297 204 153
297 204 153
295 205 153
294 205 153
294 205 153
292 207 153
Number of PF members = 19
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
299 204 153
297 204 153
297 204 153
295 205 153
294 205 153
294 205 153
292 207 153
292 207 153
Number of PF members = 19
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
299 204 153
297 204 153
297 204 153
295 205 153
294 205 153
294 205 153
292 207 153
292 207 153
292 207 153
Number of PF members = 19
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 213 154
309 213 153
308 213 153
308 213 153
309 206 154
309 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
307 206 154
303 207 153
303 207 153
303 207 153
303 207 153
302 207 153
302 207 153
302 207 153
306 209 153
306 209 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
308 204 153
311 202 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
309 203 154
310 202 155
309 202 155
309 202 155
309 202 155
308 202 154
308 202 154
308 202 154
310 201 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
309 202 154
299 204 153
297 204 153
297 204 153
295 205 153
294 205 153
294 205 153
292 207 153
292 207 153
292 207 153
292 207 153
Number of PF members = 19
obj =
373 257 190
371 268 183
401 230 167
384 246 170
384 242 170
384 242 170
379 244 170
379 244 170
379 244 170
393 240 173
396 236 179
394 234 177
394 240 175
387 240 175
389 231 174
385 231 174
389 228 173
388 228 173
385 230 172
385 230 172
388 224 173
401 219 170
355 231 162
355 231 162
354 228 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
352 229 162
351 226 163
348 221 162
338 219 163
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
333 205 158
329 217 157
329 217 157
329 217 157
329 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
328 217 157
331 229 156
331 229 156
331 229 156
340 227 156
342 222 157
342 222 157
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
333 227 155
332 226 155
334 222 156
333 220 156
333 220 156
333 220 156
333 219 156
332 218 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
326 221 156
327 221 158
331 218 158
331 221 157
339 208 157
340 215 156
340 215 156
337 215 156
337 214 156
343 216 155
343 216 155
341 215 156
341 215 156
347 219 155
341 214 155
341 214 155
333 209 156
335 212 156
331 212 156
330 208 156
327 205 156
319 211 156
320 211 155
320 211 155
319 210 155
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
316 214 154
