来源系统:用友NCC
用友NCCloud,大型企业数字化平台,聚焦数字化管理、数字化经营、数字化商业,帮助大型企业实现人、财、物、客的全面数字化,从而驱动业务创新与管理变革,与企业管理者一起重新定义未来的高度。
对接目标平台:泛微OA-E9
泛微数字化运营管理平台为组织提供从“可信数字身份、电子化流程审批、个性化岗位信息门户、知识文档管理、电子化签署到内外协同的业务管理”于一体的丰富功能应用,帮助组织按需定制所需应用场景,助力组织的数字化转型
数据集成方案配置
在轻易云平台进行集成方案的配置时,为了实现快速搭建,轻易云平台还提供了现有的市场方案进行复制参考。用户可以在创建集成方案的时候在第四步选择引用市场方案,参考市场主流所进行的字段配置完成集成方案的自定义化快速配置,即便是第一次使用轻易云平台的用户也能轻松搭建属于自己的数据同步方案。向导式配置,让配置更加清晰,首先确定该方方案的对接内容,第二歩获取筛选数据源平台的数据,第三步数据源与写入目标形成映射关系配置。完成配置后一键启用
用友NCC接口明细
调用接口:api/ncc/allocate/query
接口名称:资金下拨单查询
方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
created_at_begin | 单据创建起始时间 | datetime | {{LAST_SYNC_TIME datetime}} |
created_at_end | 单据创建结束时间 | datetime | {{CURRENT_TIME datetime}} |
status | 单据状态 | string | 5 |
pk_org | 财务组织 | string | 100 |
pk_payorg | 下拨组织 | string |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
acceptdate | 受理日期 | string | |
pk_org_name | 财务组织名 | string | |
pk_payorg_name | 下拨组织名 | string | |
billmaker_name | 制单人 | string | |
agreeglctotal | 批复集团本币总金额 | string | |
agreegllctotal | 批复全局本币总金额 | string | |
agreeolctotal | 批复本币总金额 | string | |
agreetotal | 批复总金额 | string | |
applydate | 申请日期 | string | |
applyglctotal | 申请集团本币总金额 | string | |
applygllctotal | 申请全局本币总金额 | string | |
applyolctotal | 申请本币总金额 | string | |
applytime | 申请时间 | string | |
applytotal | 申请总金额 | string | |
approver | 审批人 | string | |
billmaker | 申请人 | string | |
billsignature | 制单签名 | string | |
billstatus | 单据状态 | string | |
busitype | 交易类型 | string | |
creationtime | 创建时间 | string | |
creator | 创建人 | string | |
dapprovedate | 审批日期 | string | |
dapprovetime | 审批时间 | string | |
isfinancereturned | 曾被退回单位 | string | |
memo | 备注 | string | |
modifiedtime | 修改时间 | string | |
modifier | 修改人 | string | |
payglctotal | 入账集团本币总金额 | string | |
paygllctotal | 入账全局本币总金额 | string | |
payolctotal | 入账本币总金额 | string | |
paytotal | 入账总金额 | string | |
pk_billtype | 单据类型编码 | string | |
pk_billtypeid | 单据类型 | string | |
pk_currtype | 币种 | string | |
pk_payorg | 下拨组织 | string | |
pk_payorg_v | 下拨组织版本 | string | |
retbillreason | 退回原因 | string | |
returndate | 退回日期 | string | |
returntime | 退回时间 | string | |
returnuser | 退回人 | string | |
stroke | 总笔数 | string | |
submitdate | 委托日期 | string | |
submittime | 委托时间 | string | |
submituser | 委托人 | string | |
vapprovenote | 审批评语 | string | |
vbillno | 下拨申请单号 | string | |
vbillstatus | 审批状态 | string | |
items | 明细 | array | |
items.pk_group | 所属集团 | string | |
items.pk_org | 所属组织 | string | |
items.pk_org_v | 所属组织版本 | string | |
items.vuserdef1 | 自定义项1 | string | |
items.vuserdef10 | 自定义项10 | string | |
items.vuserdef2 | 自定义项2 | string | |
items.vuserdef3 | 自定义项3 | string | |
items.vuserdef4 | 自定义项4 | string | |
items.vuserdef5 | 自定义项5 | string | |
items.vuserdef6 | 自定义项6 | string | |
items.vuserdef7 | 自定义项7 | string | |
items.vuserdef8 | 自定义项8 | string | |
items.vuserdef9 | 自定义项9 | string | |
items.pk_allocateapply_h | 下拨申请单_主键 | string | |
items.agreeamount | 批复金额 | string | |
items.agreeglcamount | 批复集团本币金额 | string | |
items.agreegllcamount | 批复全局本币金额 | string | |
items.agreeolcamount | 批复本币金额 | string | |
items.agreetype | 核准类型 | string | |
items.applyallocatedate | 建议下拨日期 | string | |
items.applyamount | 申请金额 | string | |
items.applyglcamount | 申请集团本币金额 | string | |
items.applyglcrate | 集团本币汇率 | string | |
items.applygllcamount | 申请全局本币金额 | string | |
items.applygllcrate | 全局本币汇率 | string | |
items.applyolcamount | 申请本币金额 | string | |
items.applyolcrate | 本币汇率 | string | |
items.bankacccode_r | 收款银行账户 | string | |
items.bankaccname_r | 收款银行账户户名 | string | |
items.bankname_p | 下拨银行 | string | |
items.bankname_r | 收款单位开户银行 | string | |
items.custbankname | 收款客商开户银行 | string | |
items.fundtype | 货币形态 | string | |
items.isnetpay | 网银支付 | string | |
items.pay_type | 汇款速度 | string | |
items.payamount | 入账金额 | string | |
items.payglcamount | 入账集团本币金额 | string | |
items.paygllcamount | 入账全局本币金额 | string | |
items.payolcamount | 入账本币金额 | string | |
items.pk_accid | 收款单位内部账户 | string | |
items.pk_balatype | 结算方式 | string | |
items.pk_bankacc_p | 下拨银行账户 | string | |
items.pk_bankacc_r | 收款账户PK | string | |
items.pk_company_r | 收款客商 | string | |
items.pk_custbankacc | 收款客商银行账户 | string | |
items.pk_financeorg_r | 收款单位 | string | |
items.pk_financeorg_r_v | 收款单位组织版本信息 | string | |
items.pk_planitem_r | 收款单位计划项目 | string | |
items.remark | 摘要 | string | |
items.rowno | 行号 | string | |
items.pk_allocateapply_b | 下拨申请单明细标识 | string |
泛微OA-E9接口明细
API:WebService
NAME:WebService发起流程
METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
workflowid | 工作流ID | 19 | |
userid | 流程发起者 | {{billmaker_name}} | |
title | 标题 | NCC发起的下拨申请-{{vbillno}} | |
ncdjbh | NC单据编号 | {{vbillno}} | |
cwzz | 财务组织 | {{pk_org_name}} | |
xbzz | 下拨组织 | {{pk_payorg_name}} | |
ywlx | 业务类型 | 中心下拨 | |
sqrq | 申请日期 | {{applydate}} | |
sqzje | 申请总金额 | {{applytotal}} | |
bz | 备注 | {{memo}} | |
formtable_main_4_dt1 | 泛微明细表 | items | |
formtable_main_4_dt1.zy | 摘要 | {{items.remark}} | |
formtable_main_4_dt1.skyh | 收款银行 | {{items.bankname_r}} | |
formtable_main_4_dt1.yxzh | 银行账户 | {{items.bankacccode_r}}{{modifier}} | |
formtable_main_4_dt1.nbzh | 内部账户 | {{items.pk_accid}} | |
formtable_main_4_dt1.sqje | 申请金额 | {{items.applyamount}} | |
formtable_main_4_dt1.jyxbrq | 建议下拨日期 | {{items.applyallocatedate}} | |
formtable_main_4_dt1.danhao | danhao |
系统集成总览
采集并引入全业务、多终端、多形态的数据,经过处理以及对应平台接口的数据结构适配,形成以业务核心为对象为中心的连接和标签体系。配合企业根据自身的实际情况以及业务需求完成方案的规划、部署与实施,将沉淀的业务数据进入到平台进行体系化的加工,再以服务化的方式支持业务平台上的应用。达成高效支持业务敏捷创新的高质量和标准化的数据服务组合。