大写 | 小写 | 字母名称 | 中文读音 | 意义 |
---|---|---|---|---|
Α | α | alpha | 阿尔法 | 角度;系数 |
Β | β | beta | 贝塔 | 磁通系数;角度;系数 |
Γ | γ | gamma | 伽马 | 电导系数(小写) |
Δ | δ | delta | 德尔塔 | 变动;密度;屈光度 |
Ε | ε | epsilon | 伊普西龙 | 对数之基数 |
Ζ | ζ | zeta | 截塔 | 系数;方位角;阻抗:相对粘度:原子序数 |
Η | η | eta | 艾塔 | 磁滞系数;效率(小写) |
Θ | θ | theta | 西塔 | 温度;相位角 |
Ι | ι | iota | 约塔 | 微小,一点儿 |
Κ | κ | kappa | 卡帕 | 介质常数 |
Λ | λ | lambda | 兰布达 | 波长(小写);体积 |
Μ | μ | mu | 缪 | 磁导系数;微(千分之一):放大因数(小写) |
Ν | ν | nu | 纽 | 磁阻系数 |
Ξ | ξ | xi | 克西 | |
Ο | ο | omicron | 奥密克戎 | |
Π | π | pi | 派 | 圆周率=圆周÷直径=3.141592653589793 |
Ρ | ρ | rho | 肉 | 电阻系数(小写) |
Σ | σ | sigma | 西格马 | 总和(大写),表面密度:跨导(小写) |
Τ | τ | tau | 套 | 时间常数 |
Υ | υ | upsilon | 宇普西龙 | 位移 |
Φ | φ | phi | 佛爱 | 磁通;角 |
Χ | χ | chi | 西 | |
Ψ | ψ | psi | 普西 | 角速;介质电通量(静电力线);角 |
Ω | ω | omega | 欧米伽 | 欧姆(大写);角速(小写);角 |
罗马数字1~20分别为:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、XIII、XIV、XV、XVI、XVII、XVIII、XIX、XX